Общие сведения
08219QNX000
20.12.2019
20.12.2019
31.12.2022
04.12.2020
Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (031)
082-09-2020-257
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
7708075454
770801001
14171750120
00100082
—
Получателей субсидий - 1
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
МИНСЕЛЬХОЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
бюджет Алтайского края
2225050251
222501001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0820503484В355760521 | 373 216 200,0 | 0,0 | 0,0 | 141 231 600,0 | 123 359 100,0 | 108 625 500,0 | 0,0 |
Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0820709483В155760521 | 1 185 200,0 | 0,0 | 0,0 | 366 000,0 | 383 000,0 | 436 200,0 | 0,0 |
Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0821003482В155760521 | 69 956 000,0 | 0,0 | 0,0 | 69 956 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820503484В355760521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 231 600,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820503484В355760521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820503484В355760521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820503484В355760521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820709483В155760521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820709483В155760521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820709483В155760521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820709483В155760521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0821003482В155760521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 956 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0821003482В155760521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0821003482В155760521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0821003482В155760521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010008219000002737
07.12.2020
Рождественская Елена Анатольевна
Заместитель начальника Отдела
07.12.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 42 | Человек | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 0 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 0 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 0 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 138 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 152 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 187 | Единица | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 0 | Человек | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 0 | Человек | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 3109 | Квадратный метр | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 0 | Человек | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 44 | Человек | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 41 | Человек | Нет данных |
Документы
082-09-2020-257_2019_12_20_20_46_30_соглашение.pdf
082-09-2020-257_2020_01_20_20_05_47_соглашение.pdf
082-09-2020-257_3_2020_12_04_12_43_19_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-257_1_2020_09_11_15_31_17_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-257_2_2020_10_08_18_45_11_дополнительное соглашение.pdf