Общие сведения
08219QOA000
21.12.2019
21.12.2019
31.12.2022
15.12.2020
Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (031)
082-09-2020-287
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
7708075454
770801001
14631000100
00100082
—
Получателей субсидий - 1
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ
Нет данных
бюджет Смоленской области
6732005424
673201001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0820503484В355760521 | 207 423 700,0 | 0,0 | 0,0 | 62 487 600,0 | 72 674 200,0 | 72 261 900,0 | 0,0 |
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0820709483В155760521 | 375 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187 900,0 | 187 900,0 | 0,0 |
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0821003482В155760521 | 13 102 800,0 | 0,0 | 0,0 | 3 946 900,0 | 2 497 500,0 | 6 658 400,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820503484В355760521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 487 600,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820503484В355760521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820503484В355760521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820503484В355760521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820709483В155760521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820709483В155760521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820709483В155760521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820709483В155760521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0821003482В155760521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 946 900,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0821003482В155760521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0821003482В155760521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0821003482В155760521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010008219000002769
15.12.2020
Баркова Ольга Николаевна
Главный казначей
15.12.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 0 | Человек | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 389.9 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 139.5 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 220.4 | Квадратный метр | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 0 | Человек | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 0 | Человек | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 5 | Человек | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 5 | Человек | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 0 | Человек | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 0 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 0 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 0 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 62 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 59 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 58 | Единица | Нет данных |
Документы
082-09-2020-287_6_2020_12_14_17_54_13_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-287_2_2020_08_13_15_57_21_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-287_5_2020_11_12_15_10_18_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-287_3_2020_09_15_14_41_08_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-287_4_2020_10_08_18_40_19_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-287_2019_12_21_11_43_37_соглашение.pdf
082-09-2020-287_1_2020_08_05_17_09_28_дополнительное соглашение.pdf