Общие сведения
08219QRG000
23.12.2019
23.12.2019
31.12.2022
04.12.2020
Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (031)
082-09-2020-295
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
7708075454
770801001
14271000140
00100082
—
Получателей субсидий - 1
ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
бюджет Брянской области
3234014082
325701001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0820503484В355760521 | 6 320 900,0 | 0,0 | 0,0 | 2 778 900,0 | 1 996 400,0 | 1 545 600,0 | 0,0 |
Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0821003482В155760521 | 24 994 200,0 | 0,0 | 0,0 | 14 027 200,0 | 3 253 500,0 | 7 713 500,0 | 0,0 |
Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0820709483В155760521 | 1 403 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 701 500,0 | 701 500,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820503484В355760521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 778 900,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820503484В355760521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820503484В355760521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820503484В355760521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0821003482В155760521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 027 200,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0821003482В155760521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0821003482В155760521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0821003482В155760521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820709483В155760521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820709483В155760521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820709483В155760521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820709483В155760521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010008219000002938
07.12.2020
Черкасова Татьяна Владимировна
Заместитель начальника отдела
07.12.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 6 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 4 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 3 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 0 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 0 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 0 | Единица | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 0 | Человек | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 0 | Человек | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 0 | Человек | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 787.9 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 166.119 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 385.461 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 0 | Человек | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 45 | Человек | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 45 | Человек | Нет данных |
Документы
082-09-2020-295_2019_12_23_12_43_45_соглашение.pdf
082-09-2020-295_1_2020_07_17_17_27_08_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-295_2_2020_09_10_19_23_08_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-295_3_2020_11_06_17_00_41_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-295_4_2020_12_04_10_13_16_дополнительное соглашение.pdf