Общие сведения
13919P0X000
11.02.2019
11.02.2019
31.12.2022
16.10.2020
Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (031)
139-07-2019-025
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
7710349494
770301001
14751000130
00100139
—
Получателей субсидий - 1
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МИНФИН КРЫМА
бюджет Республики Крым
9102012971
910201001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" | 13907024520051880522 | 19 488 320,0 | 265 917 166,07 | 0,0 | 19 488 320,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" | 13911024520051880522 | 16 553 600,0 | 33 071 709,8 | 0,0 | 16 553 600,0 | 0,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13907024520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 488 320,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13907024520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13907024520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13911024520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 553 600,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13911024520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13911024520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010013919000000277
25.08.2020
Моисеенко Антон Геннадьевич
Начальник
25.08.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов общего образования (годовой ввод) | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Документы
139-07-2019-025_1_2019_07_23_10_42_17_дополнительное соглашение.pdf
139-07-2019-025_2_2019_10_14_21_30_19_дополнительное соглашение.pdf
139-07-2019-025_3_2019_10_23_10_04_31_дополнительное соглашение.pdf
139-07-2019-025_4_2020_06_29_18_08_07_дополнительное соглашение.pdf
139-07-2019-025_2019_02_11_18_25_17.pdf
139-07-2019-025_2019_02_15_14_05_50.pdf
139-07-2019-025_5_2020_08_21_17_45_49_дополнительное соглашение.pdf