Общие сведения
13919P7V000
14.02.2019
14.02.2019
31.12.2022
16.10.2020
Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (031)
139-07-2019-035
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
7710349494
770301001
14751000130
00100139
—
Получателей субсидий - 1
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МИНФИН КРЫМА
бюджет Республики Крым
9102012971
910201001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" | 13904124520051880522 | 57 143 600,0 | 56 761 305,17 | 0,0 | 57 143 600,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" | 13904124520051880522 | 28 447 100,0 | 95 313 541,04 | 0,0 | 28 447 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" | 13904124520051880522 | 0,0 | 4 721 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" | 13904124520051880522 | 11 891 900,0 | 7 108 000,71 | 0,0 | 11 891 900,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" | 13904124520051880522 | 9 388 300,0 | 312 691 301,05 | 0,0 | 9 388 300,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" | 13904124520051880522 | 8 509 600,0 | 23 146 056,96 | 0,0 | 8 509 600,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" | 13904124520051880522 | 219 295 600,0 | 13 610 596,59 | 0,0 | 219 295 600,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" | 13904124520051880522 | 34 809 100,0 | 371 141 788,06 | 0,0 | 34 809 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" | 13904124520051880522 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" | 13904124520051880522 | 0,0 | 47 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" | 13904124520051880522 | 40 511 500,0 | 662 766 812,05 | 0,0 | 40 511 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" | 13904124520051880522 | 39 050 228,32 | 3 901 523,69 | 0,0 | 39 050 228,32 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" | 13904124520051880522 | 166 200,0 | 161 244 399,7 | 0,0 | 166 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 143 600,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 447 100,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 891 900,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 388 300,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 509 600,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 295 600,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 809 100,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 511 500,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 050 228,32 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 200,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904124520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010013919000000281
12.10.2020
Моисеенко Антон Геннадьевич
Начальник
12.10.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 500 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 390 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 399 | Метр | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 185 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 50 | Метр | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | 0 | Метр | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Количество действующих индустриальных парков (годовой ввод) -всего | 0 | Единица | Нет данных |
Количество действующих индустриальных парков (годовой ввод) -всего | 0 | Единица | Нет данных |
Количество действующих индустриальных парков (годовой ввод) -всего | 0 | Единица | Нет данных |
Количество действующих индустриальных парков (годовой ввод) -всего | 1 | Единица | Нет данных |
Количество действующих индустриальных парков (годовой ввод) -всего | 0 | Единица | Нет данных |
Количество действующих индустриальных парков (годовой ввод) -всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объекта в эксплуатацию | 0 | Единица | Нет данных |
Документы
139-07-2019-035_1_2019_07_24_10_39_43_дополнительное соглашение.pdf
139-07-2019-035_2_2019_10_16_18_16_53_дополнительное соглашение.pdf
139-07-2019-035_3_2019_11_27_14_03_41_дополнительное соглашение.pdf
139-07-2019-035_4_2019_12_25_13_07_26_дополнительное соглашение.pdf
139-07-2019-035_5_2020_04_23_12_08_05_дополнительное соглашение.pdf
139-07-2019-035_5_2020_06_10_18_41_25_дополнительное соглашение.pdf
139-07-2019-035_6_2020_10_08_12_46_19_дополнительное соглашение.pdf