Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001У9438
001У9438
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ"
Сокращенное наименование организации
ФГБУ "ФКП РОСРЕЕСТРА"
ФГБУ "ФКП РОСРЕЕСТРА"
Другие наименования
ИНН
7705401340
7705401340
КПП
770801001
770801001
ОГРН
1027700485757
1027700485757
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://kadastr.ru
http://kadastr.ru
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
15
15
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
Полное наименование
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
ИНН
7706560536
7706560536
КПП
770901001
770901001
Количество субсидий
15
15
Полученных субсидий – 8
1.
822 873 200,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Заключено
10.02.2020
10.02.2020
Обновлено
16.11.2020
16.11.2020
2.
34 356 920 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Заключено
20.01.2020
20.01.2020
Обновлено
29.10.2020
29.10.2020
3.
16 768 100,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Заключено
14.02.2019
14.02.2019
Обновлено
28.01.2020
28.01.2020
4.
8 249 622 300,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Заключено
21.01.2019
21.01.2019
Обновлено
26.12.2019
26.12.2019
5.
16 798 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Заключено
09.02.2018
09.02.2018
Обновлено
21.02.2019
21.02.2019
6.
8 993 943 200,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Заключено
18.01.2018
18.01.2018
Обновлено
27.06.2019
27.06.2019
7.
17 699 600,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Заключено
06.06.2017
06.06.2017
Обновлено
04.09.2018
04.09.2018
8.
10 103 558 900,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Заключено
27.01.2017
27.01.2017
Обновлено
12.03.2018
12.03.2018
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | основной |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | иной |
53.20.39 | Деятельность курьерская прочая | иной |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности | иной |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения | иной |
62.03 | Деятельность по управлению компьютерным оборудованием | иной |
62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем | иной |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | иной |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | иной |
63.91 | Деятельность информационных агентств | иной |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | иной |
68.31.5 | Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | иной |
68.32.3 | Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества | иной |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | иной |
71.12.4 | Деятельность геодезическая и картографическая | иной |
71.12.46 | Землеустройство | иной |
71.12.7 | Кадастровая деятельность | иной |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | иной |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса | иной |
84.21 | Деятельность международная | иной |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное | иной |
73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения | иной |
74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки | иной |
74.90.99 | Деятельность в области защиты информации прочая | иной |
Местонахождение организации
Субъект | МОСКВА |
Индекс | 107078 |
Улица | ОРЛИКОВ |
Дом | ДОМ 10 |
ОКТМО | муниципальный округ Красносельский, 45378000 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по г. Москве |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Российская Федерация, 10
Российская Федерация, 10
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, 321
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, 321
Руководитель организации
ФИО
ФЕДОТОВ ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ФЕДОТОВ ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Должность
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА
Документ о назначении
приказ Росреестра, 18.11.2020
приказ Росреестра, 18.11.2020
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 321, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 12.09.2015 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 12.10.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Код по Сводному реестру
00100321
00100321
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ | 1020100698826 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА " ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021401056885 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 1022201765585 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1022800524867 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 1022900538286 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1023000819566 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 1023101677147 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1023202747721 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1033302000291 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 1023402989235 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 1023500873802 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 1033600051011 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ | 1027900509757 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ | 1037550001114 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1033700075914 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 1023801019208 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 1030700218625 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 1023901021242 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 1024001196174 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ | 1084141000470 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 1020900513260 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1024200721830 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1024301344902 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 1034408616505 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | 1022301598945 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ | 1022401805898 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1024500527754 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 1034700554899 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | 1024840851056 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 1024900950260 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1027739884292 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1035100154825 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 1025202620520 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 1025300801855 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1035402456980 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 1025500754400 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | 1025601023546 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1025700827085 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1025801367030 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | 1085906001280 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ | 1022501911882 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1026000970566 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ | 1030400665393 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | 1020202552237 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ | 1020300975177 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН | 1020502628255 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ | 1030800745854 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | 1021000518604 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | 1021100524720 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ | 1021200761460 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ | 1021301112579 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ | 1021500577603 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН | 1021603478533 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА | 1021700511030 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ | 1021900528352 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1026104360006 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1026201266190 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1026301159720 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ | 1069847107219 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1026403675099 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1026500540054 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1026602314452 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1026701442283 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 1022601943231 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1026801155314 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1026900526080 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 1027000863251 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 1027100595213 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1027200783125 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 1021801173547 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1027301183920 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ | 1022700929888 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | 1028600512324 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1027402902537 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ | 1022101147265 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 1028900512453 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1027600694043 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 1022002549194 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ | 1020600984568 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1024600967236 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
14.09.2015
14.09.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
10.12.2020
10.12.2020
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
10.12.2020
10.12.2020