Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001Щ0288
001Щ0288
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ "КРЕМЛЕВСКИЙ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ "КРЕМЛЕВСКИЙ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сокращенное наименование организации
ФГБУ "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ "КРЕМЛЕВСКИЙ"
ФГБУ "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ "КРЕМЛЕВСКИЙ"
Другие наименования
- ФГБУ "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ "КРЕМЛЕВСКИЙ"
ИНН
7704825628
7704825628
КПП
771001001
771001001
ОГРН
1137746024790
1137746024790
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
Нет данных
Нет данных
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
8
8
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
Полное наименование
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН
7710023340
7710023340
КПП
771001001
771001001
Количество субсидий
8
8
Полученных субсидий – 7
1.
154 696 000,00 руб.
Наименование ГРБС
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
06.02.2020
06.02.2020
Обновлено
14.12.2020
14.12.2020
2.
160 217 000,00 руб.
Наименование ГРБС
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
22.01.2020
22.01.2020
Обновлено
22.01.2020
22.01.2020
3.
151 367 800,00 руб.
Наименование ГРБС
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
08.02.2019
08.02.2019
Обновлено
24.12.2019
24.12.2019
4.
223 706 100,00 руб.
Наименование ГРБС
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
08.02.2019
08.02.2019
Обновлено
24.12.2019
24.12.2019
5.
128 530 100,00 руб.
Наименование ГРБС
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
02.02.2018
02.02.2018
Обновлено
29.03.2019
29.03.2019
6.
235 306 300,00 руб.
Наименование ГРБС
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
25.01.2018
25.01.2018
Обновлено
21.12.2018
21.12.2018
7.
71 010 900,00 руб.
Наименование ГРБС
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
23.03.2017
23.03.2017
Обновлено
11.06.2019
11.06.2019
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | основной |
47.21.1 | Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах | иной |
47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах | иной |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | иной |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | иной |
47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах | иной |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | иной |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах | иной |
47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах | иной |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | иной |
47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах | иной |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | иной |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | иной |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | иной |
47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | иной |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | иной |
10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд | иной |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов | иной |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки | иной |
10.89.1 | Производство супов и бульонов | иной |
10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели | иной |
10.89.7 | Производство рационов питания и пайков | иной |
10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) | иной |
10.71.1 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения | иной |
10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище | иной |
10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки | иной |
77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения | иной |
56.30 | Подача напитков | иной |
56.3 | Подача напитков | иной |
56.29.1 | Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору | иной |
47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией | иной |
47.91.1 | Торговля розничная по почте | иной |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | иной |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | иной |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению | иной |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий | иной |
77.40 | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав | иной |
81.21 | Деятельность по общей уборке зданий | иной |
78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая | иной |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки | иной |
96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | иной |
10.71.2 | Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | иной |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | иной |
66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения | иной |
66.19.4 | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества | иной |
10.89.3 | Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей | иной |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | иной |
66.19.3 | Деятельность по предоставлению услуг по обработке наличных денег | иной |
10.52 | Производство мороженого | иной |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей | иной |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | иной |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | иной |
70.10 | Деятельность головных офисов | иной |
Местонахождение организации
Субъект | МОСКВА |
Индекс | 109012 |
Улица | ИПАТЬЕВСКИЙ |
Дом | ДОМ 9/1 |
ОКТМО | муниципальный округ Тверской, 45382000 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по г. Москве |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Российская Федерация, 10
Российская Федерация, 10
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Управление делами Президента Российской Федерации, 303
Управление делами Президента Российской Федерации, 303
Руководитель организации
ФИО
МЕЩАНСКИЙ АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ
МЕЩАНСКИЙ АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ
Должность
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Документ о назначении
Приказ Управления делами Президента Российской Федерации, 14.07.2015
Приказ Управления делами Президента Российской Федерации, 14.07.2015
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 303, Управление делами Президента Российской Федерации | 16.09.2015 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 27.09.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Управление делами Президента Российской Федерации
Управление делами Президента Российской Федерации
Код по Сводному реестру
00100303
00100303
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ № 3" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1137746024767 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ № 4" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1137746024789 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ № 7" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1089847096602 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ "КРЕМЛЕВСКИЙ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1027700079417 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
30.09.2015
30.09.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
05.02.2019
05.02.2019
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
04.09.2020
04.09.2020