Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001U4316
001U4316
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Сокращенное наименование организации
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Другие наименования
- ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ИНН
4345100758
4345100758
КПП
434501001
434501001
ОГРН
1054316558669
1054316558669
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://sanepid.ru
http://sanepid.ru
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
23
23
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
ИНН
7707515984
7707515984
КПП
770701001
770701001
Количество субсидий
23
23
Полученных субсидий – 17
1.
4 971 000,00 руб.
Заключено
24.11.2020
24.11.2020
Обновлено
24.11.2020
24.11.2020
2.
7 383 900,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
25.09.2020
25.09.2020
3.
801 000,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
4.
124 800,00 руб.
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
5.
30 654 000,00 руб.
Заключено
13.02.2020
13.02.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
6.
600 345 800,00 руб.
Заключено
17.01.2020
17.01.2020
Обновлено
20.01.2020
20.01.2020
7.
1 500 000,00 руб.
Заключено
08.10.2019
08.10.2019
Обновлено
04.02.2020
04.02.2020
8.
3 470 300,00 руб.
Заключено
23.04.2019
23.04.2019
Обновлено
04.02.2020
04.02.2020
9.
102 400,00 руб.
Заключено
28.02.2019
28.02.2019
Обновлено
04.02.2020
04.02.2020
10.
180 844 200,00 руб.
Заключено
29.12.2018
29.12.2018
Обновлено
16.01.2020
16.01.2020
11.
2 200 000,00 руб.
Заключено
17.10.2018
17.10.2018
Обновлено
06.06.2019
06.06.2019
12.
72 000,00 руб.
Заключено
17.05.2018
17.05.2018
Обновлено
06.06.2019
06.06.2019
13.
164 854 600,00 руб.
Заключено
22.01.2018
22.01.2018
Обновлено
10.06.2019
10.06.2019
14.
2 200 000,00 руб.
Заключено
27.06.2017
27.06.2017
Обновлено
23.03.2018
23.03.2018
15.
70 200,00 руб.
Заключено
19.05.2017
19.05.2017
Обновлено
19.02.2018
19.02.2018
16.
4 443 900,00 руб.
Заключено
11.03.2017
11.03.2017
Обновлено
21.02.2018
21.02.2018
17.
95 086 200,00 руб.
Заключено
13.02.2017
13.02.2017
Обновлено
28.12.2017
28.12.2017
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
86.90.1 | Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы | основной |
80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности | иной |
81.29.1 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | иной |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | иной |
71.12.53 | Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц | иной |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | иной |
Местонахождение организации
Субъект | КИРОВСКАЯ |
Индекс | 610000 |
Улица | СВОБОДЫ |
Дом | 64 |
ОКТМО | город Киров, 33701000 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Кировской области |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Нет данных
Нет данных
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Руководитель организации
ФИО
АГАФОНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
АГАФОНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Должность
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Документ о назначении
Приказ, 21.05.2015
Приказ, 21.05.2015
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 141, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 09.09.2015 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 11.07.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Код по Сводному реестру
00100141
00100141
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АРБАЖСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1034310502753 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БЕЛОХОЛУНИЦКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024300542364 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВЕРХНЕКАМСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024300573274 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВЕРХОШИЖЕМСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024301115167 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВЯТСКО-ПОЛЯНСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024300610014 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. КИРОВЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1034316516453 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ДАРОВСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024300826813 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЗУЕВСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024300665157 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КИЛЬМЕЗСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024300956602 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КИРОВО-ЧЕПЕЦКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1034313508250 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КОТЕЛЬНИЧСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1034307501700 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КУМЕНСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024300833952 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЛУЗСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024300861650 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МАЛМЫЖСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024300612819 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МУРАШИНСКОМ, ОПАРИНСКОМ РАЙОНАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024301274051 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НАГОРСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024300542408 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НОЛИНСКОМ, НЕМСКОМ, СУНСКОМ РАЙОНАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024300956921 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОМУТНИНСКОМ, АФАНАСЬЕВСКОМ РАЙОНАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024300964687 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОРИЧЕВСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024301004420 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОРЛОВСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024300827803 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПИЖАНСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024301113913 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПОДОСИНОВСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024300861947 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СВЕЧИНСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024300824096 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СЛОБОДСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024301079912 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024301113990 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В УНИНСКОМ, БОГОРОДСКОМ РАЙОНАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024300835129 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В УРЖУМСКОМ, ЛЕБЯЖСКОМ РАЙОНАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024301161378 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ФАЛЕНСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024300668050 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ШАБАЛИНСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024300825053 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЮРЬЯНСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024301274810 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЯРАНСКОМ, КИКНУРСКОМ, САНЧУРСКОМ, ТУЖИНСКОМ РАЙОНАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024301290200 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1034316501746 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗУЕВСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 1024300667885 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
09.09.2015
09.09.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
06.12.2019
06.12.2019
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
06.12.2019
06.12.2019