Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001U4333
001U4333
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Сокращенное наименование организации
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Другие наименования
- ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
ИНН
5262136833
5262136833
КПП
526201001
526201001
ОГРН
1055248048866
1055248048866
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
27
27
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
ИНН
7707515984
7707515984
КПП
770701001
770701001
Количество субсидий
27
27
Полученных субсидий – 21
1.
5 700 000,00 руб.
Заключено
12.12.2020
12.12.2020
Обновлено
14.12.2020
14.12.2020
2.
18 183 300,00 руб.
Заключено
24.11.2020
24.11.2020
Обновлено
24.11.2020
24.11.2020
3.
1 500 000,00 руб.
Заключено
19.11.2020
19.11.2020
Обновлено
20.11.2020
20.11.2020
4.
25 856 000,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
5.
15 059 200,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
6.
11 184 400,00 руб.
Заключено
14.02.2020
14.02.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
7.
195 485 900,00 руб.
Заключено
11.02.2020
11.02.2020
Обновлено
01.12.2020
01.12.2020
8.
895 263 500,00 руб.
Заключено
20.01.2020
20.01.2020
Обновлено
21.01.2020
21.01.2020
9.
1 000 000,00 руб.
Заключено
08.10.2019
08.10.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
10.
102 400,00 руб.
Заключено
28.02.2019
28.02.2019
Обновлено
05.02.2020
05.02.2020
11.
268 038 900,00 руб.
Заключено
09.01.2019
09.01.2019
Обновлено
16.01.2020
16.01.2020
12.
2 000 000,00 руб.
Заключено
17.10.2018
17.10.2018
Обновлено
13.06.2019
13.06.2019
13.
64 800,00 руб.
Заключено
18.04.2018
18.04.2018
Обновлено
13.06.2019
13.06.2019
14.
21 431 700,00 руб.
Заключено
20.03.2018
20.03.2018
Обновлено
13.06.2019
13.06.2019
15.
246 869 400,00 руб.
Заключено
22.01.2018
22.01.2018
Обновлено
25.06.2019
25.06.2019
16.
3 800 000,00 руб.
Заключено
26.06.2017
26.06.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
17.
4 751 700,00 руб.
Заключено
05.06.2017
05.06.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
18.
17 382 100,00 руб.
Заключено
01.06.2017
01.06.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
19.
86 400,00 руб.
Заключено
19.05.2017
19.05.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
20.
3 233 600,00 руб.
Заключено
11.03.2017
11.03.2017
Обновлено
26.02.2018
26.02.2018
21.
113 018 200,00 руб.
Заключено
13.02.2017
13.02.2017
Обновлено
27.12.2017
27.12.2017
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
86 | Деятельность в области здравоохранения | основной |
Местонахождение организации
Субъект | НИЖЕГОРОДСКАЯ |
Индекс | 603022 |
Улица | КУЛИБИНА |
Дом | 11 |
ОКТМО | г Нижний Новгород, 22701000001 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Нижегородской области |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Российская Федерация, 10
Российская Федерация, 10
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Руководитель организации
ФИО
ОСИПОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
ОСИПОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
Должность
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Документ о назначении
Приказ, 02.06.2011
Приказ, 02.06.2011
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 141, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 16.12.2016 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 15.06.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Код по Сводному реестру
00100141
00100141
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БАЛАХНИНСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201422333 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БОГОРОДСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201452495 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БОЛЬШЕБОЛДИНСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025200916740 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025200938542 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БОРСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201524941 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БУТУРЛИНСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201021867 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВАДСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201022043 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА НА ТРАНСПОРТЕ (ВОДНОМ И ВОЗДУШНОМ) В ВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ" | 1025203022680 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВАРНАВИНСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025200868516 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВАЧСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025202125520 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВЕТЛУЖСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201205215 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВОЗНЕСЕНСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025202203531 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ Г. Н. НОВГОРОДА" | 1025202267100 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АРДАТОВСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025202210384 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА" | 1025203733499 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СОКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201683649 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СОРМОВСКОМ РАЙОНЕ Г. Н. НОВГОРОДА" | 1025204416478 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КРАСНОБАКОВСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025200867955 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201108734 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КСТОВСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201985423 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СОСНОВСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025202125805 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СПАССКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025200934901 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КУЛЕБАКСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025202101539 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ Г. Н. НОВГОРОДА" | 1025202612467 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЛУКОЯНОВСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025200914397 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЛЫСКОВСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025200938795 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В УРЕНСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201206689 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГАГИНСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201102981 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ АРЗАМАСЕ И АРЗАМАССКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201336203 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ Г. Н. НОВГОРОДА" | 1025202837450 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НАВАШИНСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201634776 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ ДЗЕРЖИНСКЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201752201 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НИЖЕГОРОДСКОМ РАЙОНЕ Г. Н. НОВГОРОДА" | 1025203038156 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЧКАЛОВСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035204736786 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ШАТКОВСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025200914892 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ШАХУНСКОМ, ТОНШАЕВСКОМ, ТОНКИНСКОМ, ШАРАНГСКОМ РАЙОНАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201287506 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕЦКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201676477 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201995180 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ДИВЕЕВСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025202198790 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПАВЛОВСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025202127741 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025202199087 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПЕРЕВОЗСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201018116 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПИЛЬНЕНСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201100847 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПОЧИНКОВСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025200915080 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПРИОКСКОМ РАЙОНЕ Г. Н. НОВГОРОДА" | 1025203568389 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕНОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 1025203748360 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВОЛОДАРСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201762200 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВОРОТЫНСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025200938025 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВОСКРЕСЕНСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025200870265 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КАНАВИНСКОМ РАЙОНЕ Г. Н. НОВГОРОДА" | 1025202413235 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВЫКСУНСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201632950 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КНЯГИНИНСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025200938300 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КОВЕРНИНСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201683418 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СЕМЕНОВСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201076779 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СЕРГАЧСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201103300 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СЕЧЕНОВСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025201108041 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛИНЕЙНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ПО СТАНЦИИ ШАХУНЬЯ ФГУП "ГЖД" МПС РФ" | 1025201286252 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025203015320 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
14.09.2015
14.09.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
05.02.2019
05.02.2019
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
18.09.2019
18.09.2019