Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001U6221
001U6221
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Сокращенное наименование организации
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Другие наименования
ИНН
5406305556
5406305556
КПП
540601001
540601001
ОГРН
1055406020845
1055406020845
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
24
24
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
ИНН
7707515984
7707515984
КПП
770701001
770701001
Количество субсидий
24
24
Полученных субсидий – 18
1.
7 425 800,00 руб.
Заключено
25.11.2020
25.11.2020
Обновлено
25.11.2020
25.11.2020
2.
11 994 800,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
3.
12 688 000,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
4.
12 903 000,00 руб.
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
5.
160 524 700,00 руб.
Заключено
14.02.2020
14.02.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
6.
36 550 000,00 руб.
Заключено
11.02.2020
11.02.2020
Обновлено
01.12.2020
01.12.2020
7.
986 120 400,00 руб.
Заключено
20.01.2020
20.01.2020
Обновлено
21.01.2020
21.01.2020
8.
1 269 000,00 руб.
Заключено
08.10.2019
08.10.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
9.
827 700,00 руб.
Заключено
28.02.2019
28.02.2019
Обновлено
05.02.2020
05.02.2020
10.
296 846 800,00 руб.
Заключено
11.01.2019
11.01.2019
Обновлено
16.01.2020
16.01.2020
11.
1 237 000,00 руб.
Заключено
17.10.2018
17.10.2018
Обновлено
13.06.2019
13.06.2019
12.
2 331 900,00 руб.
Заключено
01.06.2018
01.06.2018
Обновлено
13.06.2019
13.06.2019
13.
662 400,00 руб.
Заключено
19.04.2018
19.04.2018
Обновлено
13.06.2019
13.06.2019
14.
263 837 600,00 руб.
Заключено
22.01.2018
22.01.2018
Обновлено
11.06.2019
11.06.2019
15.
1 250 000,00 руб.
Заключено
28.06.2017
28.06.2017
Обновлено
03.04.2018
03.04.2018
16.
763 200,00 руб.
Заключено
19.05.2017
19.05.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
17.
17 075 100,00 руб.
Заключено
13.03.2017
13.03.2017
Обновлено
20.02.2018
20.02.2018
18.
147 356 500,00 руб.
Заключено
14.02.2017
14.02.2017
Обновлено
28.12.2017
28.12.2017
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
86.90.1 | Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы | основной |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | иной |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами | иной |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | иной |
81.29.1 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | иной |
Местонахождение организации
Субъект | НОВОСИБИРСКАЯ |
Индекс | 630099 |
Улица | ФРУНЗЕ |
Дом | 84 |
ОКТМО | город Новосибирск, 50701000 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Новосибирской области |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Российская Федерация, 10
Российская Федерация, 10
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Руководитель организации
ФИО
СЕМЕНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
СЕМЕНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Должность
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Документ о назначении
приказ, 22.11.2018
приказ, 22.11.2018
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 141, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 19.10.2020 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 23.06.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Код по Сводному реестру
00100141
00100141
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025403208995 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В НОВОСИБИРСКОМ РАЙОНЕ И ГОРОДЕ ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1035404356800 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В СУЗУНСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1025405425495 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В ТАТАРСКОМ И УСТЬ-ТАРСКОМ РАЙОНАХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025405017318 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В ОРДЫНСКОМ И КОЧКОВСКОМ РАЙОНАХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035404496050 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В СОВЕТСКОМ И ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНАХ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА | 1035403647476 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В ЛЕНИНСКОМ И КИРОВСКОМ РАЙОНАХ Г.НОВОСИБИРСКА" | 1025401506371 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В МОШКОВСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1025405227396 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В ТОГУЧИНСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1025404577758 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В ЦЕНТРАЛЬНОМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНАХ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" | 1025402459400 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В ЧАНОВСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1025406426616 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В ЧЕРЕПАНОВСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025405428685 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КАРГАТСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025406025710 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КОЛЫВАНСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025405625805 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗАРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В КУЙБЫШЕВСКОМ И СЕВЕРНОМ РАЙОНАХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1035406825519 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В БОЛОТНИНСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1025405227154 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В ВЕНГЕРОВСКОМ И КЫШТОВСКОМ РАЙОНАХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1025406426781 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В БАРАБИНСКОМ, ЗДВИНСКОМ И УБИНСКОМ РАЙОНАХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035406625429 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В ДОВОЛЕНСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1025405014469 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В ДЗЕРЖИНСКОМ И ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНАХ Г.НОВОСИБИРСКА" | 1035400530923 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В ЗАЕЛЬЦОВСКОМ И КАЛИНИНСКОМ РАЙОНАХ Г.НОВОСИБИРСКА" | 1035401018784 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В КАРАСУКСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1025404183441 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В КОЧЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ | 1025405828018 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В КРАСНОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1025405009255 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МАСЛЯНИНСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025405426430 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В КУПИНСКОМ, БАГАНСКОМ И ЧИСТОЗЕРНОМ РАЙОНАХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1035406224754 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА НА ТРАНСПОРТЕ (ВОДНОМ И ВОЗДУШНОМ) В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ" | 1025403209798 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЧУЛЫМСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025405824531 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.БЕРДСКЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025404722892 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ИСКИТИМСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025404790443 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ" | 1025402471676 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
14.09.2015
14.09.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
20.10.2020
20.10.2020
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
20.10.2020
20.10.2020