Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001X0918
001X0918
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Сокращенное наименование организации
ФГБОУ ВО ГАГУ, ГАГУ, ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ ВО ГАГУ, ГАГУ, ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Другие наименования
ИНН
0411002237
0411002237
КПП
041101001
041101001
ОГРН
1020400755880
1020400755880
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://gasu.ru
http://gasu.ru
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
23
23
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 2
1.
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН
9710062939
9710062939
КПП
771001001
771001001
Количество субсидий
14
14
2.
Полное наименование
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской Федерации
ИНН
7710539135
7710539135
КПП
771001001
771001001
Количество субсидий
9
9
Полученных субсидий – 15
1.
2 845 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
27.11.2020
27.11.2020
Обновлено
30.11.2020
30.11.2020
2.
3 750 500,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
17.07.2020
17.07.2020
Обновлено
17.07.2020
17.07.2020
3.
58 579 300,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
06.03.2020
06.03.2020
Обновлено
30.11.2020
30.11.2020
4.
0,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
23.01.2020
23.01.2020
Обновлено
02.03.2020
02.03.2020
5.
101 920,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
31.12.2019
31.12.2019
Обновлено
04.09.2020
04.09.2020
6.
154 939 400,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
30.12.2019
30.12.2019
Обновлено
21.09.2020
21.09.2020
7.
251 094 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
27.12.2019
27.12.2019
Обновлено
15.09.2020
15.09.2020
8.
1 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
11.06.2019
11.06.2019
Обновлено
02.12.2020
02.12.2020
9.
142 688,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
19.03.2019
19.03.2019
Обновлено
03.03.2020
03.03.2020
10.
286 910 400,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
21.01.2019
21.01.2019
Обновлено
18.12.2019
18.12.2019
11.
141 022 412,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
14.01.2019
14.01.2019
Обновлено
28.02.2020
28.02.2020
12.
278 783 200,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
12.01.2018
12.01.2018
Обновлено
19.06.2019
19.06.2019
13.
133 140 200,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
28.12.2017
28.12.2017
Обновлено
23.10.2018
23.10.2018
14.
1 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
22.02.2017
22.02.2017
Обновлено
14.10.2019
14.10.2019
15.
244 455 600,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
09.01.2017
09.01.2017
Обновлено
29.12.2017
29.12.2017
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
85.22 | Образование высшее | основной |
52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств | иной |
85.21 | Образование профессиональное среднее | иной |
85.22.1 | Образование высшее - бакалавриат | иной |
85.22.2 | Образование высшее - специалитет | иной |
85.22.3 | Образование высшее - магистратура | иной |
85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации | иной |
85.30 | Обучение профессиональное | иной |
01.13.1 | Выращивание овощей | иной |
01.19 | Выращивание прочих однолетних культур | иной |
01.19.2 | Цветоводство | иной |
01.29 | Выращивание прочих многолетних культур | иной |
01.30 | Выращивание рассады | иной |
01.49.6 | Разведение лабораторных животных | иной |
10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса | иной |
10.13.2 | Производство колбасных изделий | иной |
10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов | иной |
10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов | иной |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | иной |
58.11.1 | Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде | иной |
58.14 | Издание журналов и периодических изданий | иной |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие | иной |
58.29 | Издание прочих программных продуктов | иной |
18.1 | Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области | иной |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности | иной |
18.2 | Копирование записанных носителей информации | иной |
18.20 | Копирование записанных носителей информации | иной |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | иной |
32.99.8 | Производство изделий народных художественных промыслов | иной |
32.99.9 | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки | иной |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | иной |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | иной |
35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | иной |
35.13 | Распределение электроэнергии | иной |
36.00 | Забор, очистка и распределение воды | иной |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | иной |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | иной |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | иной |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых | иной |
85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки | иной |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки | иной |
55.2 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания | иной |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | иной |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | иной |
69.10 | Деятельность в области права | иной |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | иной |
56.29.2 | Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях | иной |
58.11 | Издание книг | иной |
71.12.53 | Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц | иной |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | иной |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | иной |
71.20.1 | Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания | иной |
71.20.7 | Деятельность по оценке условий труда | иной |
71.20.8 | Сертификация продукции, услуг и организаций | иной |
72.11 | Научные исследования и разработки в области биотехнологии | иной |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | иной |
72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук | иной |
73.11 | Деятельность рекламных агентств | иной |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | иной |
74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна | иной |
74.20 | Деятельность в области фотографии | иной |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу | иной |
74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки | иной |
75.00 | Деятельность ветеринарная | иной |
91.01 | Деятельность библиотек и архивов | иной |
91.02 | Деятельность музеев | иной |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | иной |
77.40 | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав | иной |
79.90.1 | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг | иной |
79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг | иной |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса | иной |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки | иной |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | иной |
47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах | иной |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки | иной |
01.13.31 | Выращивание картофеля | иной |
47.11.3 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах | иной |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | иной |
47.62.1 | Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах | иной |
47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | иной |
47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах | иной |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов | иной |
47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией | иной |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | иной |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | иной |
Местонахождение организации
Субъект | АЛТАЙ |
Индекс | 649000 |
Улица | ЛЕНКИНА |
Дом | 1 |
ОКТМО | город Горно-Алтайск, 84701000 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Республике Алтай |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Нет данных
Нет данных
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 075
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 075
Руководитель организации
ФИО
БАБИН ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
БАБИН ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Должность
РЕКТОР
РЕКТОР
Документ о назначении
, Нет данных
, Нет данных
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 074, Министерство образования и науки Российской Федерации | 28.10.2015 | 25.07.2018 |
П НУБП ОГВ | 99010001, Федеральный бюджет | 075, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | 26.07.2018 | Нет данных |
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 075, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | 26.07.2018 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 04.04.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код по Сводному реестру
00100075
00100075
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
29.10.2015
29.10.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
27.01.2020
27.01.2020
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
27.01.2020
27.01.2020