Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001X2147
001X2147
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ"
Сокращенное наименование организации
ФГБУ "ГОССОРТКОМИССИЯ"
ФГБУ "ГОССОРТКОМИССИЯ"
Другие наименования
ИНН
7708057208
7708057208
КПП
770801001
770801001
ОГРН
1027700290067
1027700290067
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
18
18
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН
7708075454
7708075454
КПП
770801001
770801001
Количество субсидий
18
18
Полученных субсидий – 11
1.
20 982 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
05.10.2020
05.10.2020
Обновлено
06.10.2020
06.10.2020
2.
92 300,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
17.03.2020
17.03.2020
Обновлено
17.03.2020
17.03.2020
3.
2 833 063 300,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
21.01.2020
21.01.2020
Обновлено
22.01.2020
22.01.2020
4.
59 937 800,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
30.08.2019
30.08.2019
Обновлено
17.01.2020
17.01.2020
5.
588 400,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
08.04.2019
08.04.2019
Обновлено
17.01.2020
17.01.2020
6.
905 806 500,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
28.01.2019
28.01.2019
Обновлено
08.10.2019
08.10.2019
7.
122 930 700,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
11.10.2018
11.10.2018
Обновлено
26.11.2018
26.11.2018
8.
582 300,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
10.04.2018
10.04.2018
Обновлено
17.04.2018
17.04.2018
9.
856 884 300,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
29.01.2018
29.01.2018
Обновлено
10.06.2019
10.06.2019
10.
297 019,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
27.06.2017
27.06.2017
Обновлено
27.12.2017
27.12.2017
11.
487 962 300,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
07.02.2017
07.02.2017
Обновлено
27.10.2017
27.10.2017
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства | основной |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | иной |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | иной |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | иной |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы | иной |
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | иной |
01.2 | Выращивание многолетних культур | иной |
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | иной |
01.30 | Выращивание рассады | иной |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | иной |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | иной |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | иной |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы | иной |
01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков | иной |
01.45.1 | Разведение овец и коз | иной |
01.46 | Разведение свиней | иной |
01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы | иной |
01.49 | Разведение прочих животных | иной |
01.50 | Смешанное сельское хозяйство | иной |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля | иной |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей | иной |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | иной |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | иной |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | иной |
Местонахождение организации
Субъект | МОСКВА |
Индекс | 107139 |
Улица | ОРЛИКОВ |
Дом | ДОМ 1/11 |
ОКТМО | муниципальный округ Красносельский, 45378000 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по г. Москве |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Российская Федерация, 10
Российская Федерация, 10
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 082
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 082
Руководитель организации
ФИО
АЛЕКСАНДРОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
АЛЕКСАНДРОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
Должность
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Документ о назначении
приказ, 27.10.2020
приказ, 27.10.2020
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 082, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 12.10.2015 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 05.07.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Код по Сводному реестру
00100082
00100082
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК "АВДЕЕВСКИЙ" НА САМОСТОЯТЕЛЬНОМ БАЛАНСЕ | 1026800888180 |
"ИНСПЕКТУРА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025601028694 |
"ИНСПЕКТУРА ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1037101130791 |
"ИНСПЕКТУРА ПОКРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ" | 1032306435149 |
БАРАБИНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО СОРТОИСПЫТАНИЮ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР | 1025406624572 |
"БРЕДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" | 1027401513633 |
"АРГАЯШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" | 1027401481326 |
"ИНСПЕКТУРА ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1023202749217 |
"ИНСПЕКТУРА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1037843038970 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026900535133 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1027200860840 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" | 1021801125796 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1027301168465 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ" | 1022700914060 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1027401993574 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1027600688807 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОКОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 1024400526259 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ | 1030800768162 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПОГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 1023500878708 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИПАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" | 1022602624318 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" | 1024000515527 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛЕЙСКИЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" | 1022200508010 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БИРОБИДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" | 1027900636191 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" | 1025201987315 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024301319140 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1024500528689 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025203025385 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЩЕКОВСКИЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" | 1022202218092 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛУНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" | 1025800859061 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИХАЙЛОВСКИЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" | 1022202316344 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОРДОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ" | 1021301114537 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР" | 1022602826179 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПУЧЕЖСКИЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" | 1023701726102 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕРГАЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" | 1025201101595 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" | 1020700589910 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШАХУНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" | 1025201287253 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКИЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК | 1023500595040 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 1022201770766 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ | 1020100705074 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН | 1031628202660 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1027501152876 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 1022101144383 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025300784365 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025402452206 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025500746875 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ОРЛОСКОЙ ОБЛАСТИ | 1025700827151 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025801362498 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ" | 1022500855354 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | 1020203230750 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ | 1020300967202 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН | 1020502457854 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕГОРЬЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ" | 1025001468711 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАВОЛЖСКИЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" | 1033700450178 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" | 1020700540145 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСПЕКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1023900593705 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ | 1021100987346 |
