Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001X2618
001X2618
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ "МАРЬИНО" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ "МАРЬИНО" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сокращенное наименование организации
ФГБУ "САНАТОРИЙ "МАРЬИНО"
ФГБУ "САНАТОРИЙ "МАРЬИНО"
Другие наименования
- ФГБУ "САНАТОРИЙ "МАРЬИНО"
ИНН
4620001192
4620001192
КПП
462001001
462001001
ОГРН
1024600744431
1024600744431
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
Old.marino-Kursk.ru
Old.marino-Kursk.ru
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
17
17
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
Полное наименование
Управление делами Президента Российской Федерации
Управление делами Президента Российской Федерации
ИНН
7710023340
7710023340
КПП
771001001
771001001
Количество субсидий
17
17
Полученных субсидий – 9
1.
43 706 700,00 руб.
Наименование ГРБС
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
16.04.2020
16.04.2020
Обновлено
11.12.2020
11.12.2020
2.
133 518 900,00 руб.
Наименование ГРБС
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
20.01.2020
20.01.2020
Обновлено
21.01.2020
21.01.2020
3.
6 147 600,00 руб.
Наименование ГРБС
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
26.03.2019
26.03.2019
Обновлено
28.10.2019
28.10.2019
4.
132 960 300,00 руб.
Наименование ГРБС
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
13.02.2019
13.02.2019
Обновлено
06.12.2019
06.12.2019
5.
4 002 200,00 руб.
Наименование ГРБС
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
04.06.2018
04.06.2018
Обновлено
29.03.2019
29.03.2019
6.
130 705 800,00 руб.
Наименование ГРБС
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
24.01.2018
24.01.2018
Обновлено
21.12.2018
21.12.2018
7.
1 573 200,00 руб.
Наименование ГРБС
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
06.07.2017
06.07.2017
Обновлено
11.06.2019
11.06.2019
8.
109 368 300,00 руб.
Наименование ГРБС
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
22.02.2017
22.02.2017
Обновлено
20.04.2018
20.04.2018
9.
1 519 200,00 руб.
Наименование ГРБС
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
06.12.2016
06.12.2016
Обновлено
29.12.2017
29.12.2017
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций | основной |
01.45 | Разведение овец и коз | иной |
01.46 | Разведение свиней | иной |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | иной |
01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы | иной |
01.49 | Разведение прочих животных | иной |
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | иной |
01.16 | Выращивание волокнистых прядильных культур | иной |
01.19 | Выращивание прочих однолетних культур | иной |
01.24 | Выращивание семечковых и косточковых культур | иной |
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | иной |
01.29 | Выращивание прочих многолетних культур | иной |
01.30 | Выращивание рассады | иной |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | иной |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы | иной |
01.43 | Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных | иной |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод | иной |
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | иной |
38.11 | Сбор неопасных отходов | иной |
36.00 | Забор, очистка и распределение воды | иной |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | иной |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | иной |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения | иной |
10.73 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий | иной |
10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах | иной |
10.11 | Переработка и консервирование мяса | иной |
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы | иной |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы | иной |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства | иной |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | иной |
01.63 | Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая | иной |
01.64 | Обработка семян для посадки | иной |
21.20 | Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | иной |
01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях | иной |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | иной |
46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | иной |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями | иной |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными | иной |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей | иной |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами | иной |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | иной |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | иной |
46.36.1 | Торговля оптовая сахаром | иной |
46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями | иной |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | иной |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом | иной |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | иной |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | иной |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий | иной |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания | иной |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | иной |
56.29.2 | Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях | иной |
56.30 | Подача напитков | иной |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | иной |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | иной |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | иной |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | иной |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | иной |
49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки | иной |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | иной |
47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией | иной |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | иной |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | иной |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | иной |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | иной |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | иной |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки | иной |
79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг | иной |
77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров | иной |
77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения | иной |
96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | иной |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | иной |
93.11 | Деятельность спортивных объектов | иной |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная | иной |
86.23 | Стоматологическая практика | иной |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки | иной |
86.10 | Деятельность больничных организаций | иной |
86.21 | Общая врачебная практика | иной |
86.22 | Специальная врачебная практика | иной |
46.21.1 | Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных | иной |
Местонахождение организации
Субъект | КУРСКАЯ |
Индекс | 307341 |
Улица | ЦЕНТРАЛЬНАЯ |
Дом | 1 |
ОКТМО | п Марьино, 38634436131 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Курской области |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Российская Федерация, 10
Российская Федерация, 10
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Управление делами Президента Российской Федерации, 303
Управление делами Президента Российской Федерации, 303
Руководитель организации
ФИО
ПАШКОВА ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА
ПАШКОВА ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА
Должность
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Документ о назначении
Приказ Управления делами Президента Российской Федерации, 01.10.2014
Приказ Управления делами Президента Российской Федерации, 01.10.2014
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 303, Управление делами Президента Российской Федерации | 25.05.2017 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 02.09.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Управление делами Президента Российской Федерации
Управление делами Президента Российской Федерации
Код по Сводному реестру
00100303
00100303
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
17.09.2015
17.09.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
05.02.2019
05.02.2019
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
18.09.2019
18.09.2019