Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001X4456
001X4456
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Сокращенное наименование организации
ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОГУ
ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОГУ
Другие наименования
ИНН
5612001360
5612001360
КПП
561201001
561201001
ОГРН
1025601802698
1025601802698
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://osu.ru
http://osu.ru
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
30
30
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 3
1.
Полное наименование
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской Федерации
ИНН
7710539135
7710539135
КПП
771001001
771001001
Количество субсидий
11
11
2.
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН
9710062939
9710062939
КПП
771001001
771001001
Количество субсидий
18
18
3.
Полное наименование
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ИНН
7703672351
7703672351
КПП
770901001
770901001
Количество субсидий
1
1
Полученных субсидий – 21
1.
165 600,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
06.10.2020
06.10.2020
Обновлено
07.10.2020
07.10.2020
2.
66 882 200,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
16.07.2020
16.07.2020
Обновлено
17.07.2020
17.07.2020
3.
1 300 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Заключено
16.07.2020
16.07.2020
Обновлено
16.07.2020
16.07.2020
4.
5 244 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
17.03.2020
17.03.2020
Обновлено
18.03.2020
18.03.2020
5.
61 704 400,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
06.03.2020
06.03.2020
Обновлено
07.12.2020
07.12.2020
6.
344 784 100,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
30.12.2019
30.12.2019
Обновлено
21.09.2020
21.09.2020
7.
3 982 496,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
30.12.2019
30.12.2019
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
8.
1 051 561 100,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
27.12.2019
27.12.2019
Обновлено
07.10.2020
07.10.2020
9.
90 300,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
28.08.2019
28.08.2019
Обновлено
24.03.2020
24.03.2020
10.
1 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
11.06.2019
11.06.2019
Обновлено
14.12.2020
14.12.2020
11.
600 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
11.06.2019
11.06.2019
Обновлено
25.02.2020
25.02.2020
12.
40 791 100,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
23.04.2019
23.04.2019
Обновлено
24.03.2020
24.03.2020
13.
1 040 278 800,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
21.01.2019
21.01.2019
Обновлено
22.12.2019
22.12.2019
14.
3 920 900,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
15.01.2019
15.01.2019
Обновлено
28.02.2020
28.02.2020
15.
344 259 300,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
14.01.2019
14.01.2019
Обновлено
28.02.2020
28.02.2020
16.
600 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
16.11.2018
16.11.2018
Обновлено
14.06.2019
14.06.2019
17.
1 085 222 900,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
15.01.2018
15.01.2018
Обновлено
24.12.2018
24.12.2018
18.
345 787 200,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
27.12.2017
27.12.2017
Обновлено
19.06.2019
19.06.2019
19.
1 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
22.02.2017
22.02.2017
Обновлено
16.08.2019
16.08.2019
20.
975 845 300,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
09.01.2017
09.01.2017
Обновлено
28.12.2017
28.12.2017
21.
348 542 300,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
09.01.2017
09.01.2017
Обновлено
27.12.2017
27.12.2017
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
85.22 | Образование высшее | основной |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | иной |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | иной |
85.42.1 | Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств | иной |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки | иной |
86.10 | Деятельность больничных организаций | иной |
86.21 | Общая врачебная практика | иной |
86.23 | Стоматологическая практика | иной |
86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций | иной |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | иной |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | иной |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | иной |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах | иной |
47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах | иной |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки | иной |
47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | иной |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | иной |
47.62.1 | Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах | иной |
47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | иной |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки | иной |
90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств | иной |
90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства | иной |
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | иной |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства | иной |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | иной |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | иной |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | иной |
47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах | иной |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | иной |
91.01 | Деятельность библиотек и архивов | иной |
91.02 | Деятельность музеев | иной |
91.03 | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры | иной |
91.04 | Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков | иной |
93.1 | Деятельность в области спорта | иной |
11.07.1 | Производство минеральных вод | иной |
16.10.3 | Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами | иной |
16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей | иной |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий | иной |
18.1 | Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области | иной |
18.11 | Печатание газет | иной |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | иной |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | иной |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | иной |
68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | иной |
93.2 | Деятельность в области отдыха и развлечений | иной |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая | иной |
93.29.2 | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев | иной |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки | иной |
95.1 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | иной |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности | иной |
18.14 | Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги | иной |
18.20 | Копирование записанных носителей информации | иной |
23.31 | Производство керамических плит и плиток | иной |
23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве | иной |
23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента | иной |
26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | иной |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная | иной |
06.10 | Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа | иной |
69.10 | Деятельность в области права | иной |
69.20.1 | Деятельность по проведению финансового аудита | иной |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | иной |
71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях | иной |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта | иной |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора | иной |
71.12.3 | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы | иной |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения | иной |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | иной |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | иной |
71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая | иной |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | иной |
72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук | иной |
73.1 | Деятельность рекламная | иной |
74.20 | Деятельность в области фотографии | иной |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу | иной |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | иной |
77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств | иной |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки | иной |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала | иной |
80 | Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | иной |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса | иной |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров | иной |
84.11.8 | Управление имуществом, находящимся в государственной собственности | иной |
84.21 | Деятельность международная | иной |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | иной |
58 | Деятельность издательская | иной |
52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств | иной |
58.11.1 | Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде | иной |
58.11.3 | Издание атласов, карт и таблиц, в том числе для слепых, в печатном виде | иной |
58.13 | Издание газет | иной |
58.14 | Издание журналов и периодических изданий | иной |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие | иной |
61.1 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий | иной |
61.10.4 | Деятельность в области документальной электросвязи | иной |
62.0 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | иной |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | иной |
55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | иной |
55.2 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания | иной |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | иной |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | иной |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | иной |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | иной |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | иной |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами | иной |
46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами | иной |
46.49.31 | Торговля оптовая книгами | иной |
46.49.32 | Торговля оптовая газетами и журналами | иной |
46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами | иной |
85.21 | Образование профессиональное среднее | иной |
85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации | иной |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых | иной |
85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки | иной |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное | иной |
Местонахождение организации
Субъект | ОРЕНБУРГСКАЯ |
Индекс | 460018 |
Улица | ПОБЕДЫ |
Дом | 13 |
ОКТМО | г Оренбург, 53701000001 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Оренбургской области |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Российская Федерация, 10
Российская Федерация, 10
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 075
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 075
Руководитель организации
ФИО
МИРОШНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МИРОШНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Должность
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА
Документ о назначении
ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ, 12.11.2020
ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ, 12.11.2020
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 04.07.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код по Сводному реестру
00100075
00100075
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА" | 1025600890501 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
14.09.2015
14.09.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
26.11.2020
26.11.2020
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
26.11.2020
26.11.2020