Основная информация
Код организации по Сводному реестру
012U7918
012U7918
Полное наименование организации
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯРОВСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯРОВСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
Сокращенное наименование организации
КГБПОУ "ЯРОВСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
КГБПОУ "ЯРОВСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
Другие наименования
ИНН
2211001053
2211001053
КПП
221101001
221101001
ОГРН
1022200882362
1022200882362
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации(75203)
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации(75203)
ОКФС
Собственность субъектов Российской Федерации(13)
Собственность субъектов Российской Федерации(13)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
03172000436
03172000436
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
2
2
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 2
1.
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН
7710539135
7710539135
КПП
771001001
771001001
Количество субсидий
1
1
2.
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ИНН
2225076644
2225076644
КПП
222501001
222501001
Количество субсидий
1
1
Полученных субсидий – 2
1.
44 800,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Заключено
21.05.2020
21.05.2020
Обновлено
23.06.2020
23.06.2020
2.
10 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
11.09.2017
11.09.2017
Обновлено
22.01.2018
22.01.2018
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
85.21 | Образование профессиональное среднее | основной |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | иной |
88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам | иной |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное | иной |
85.42.1 | Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств | иной |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки | иной |
85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации | иной |
93.29.2 | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев | иной |
96.04 | Деятельность физкультурно-оздоровительная | иной |
93.11 | Деятельность спортивных объектов | иной |
95.22.1 | Ремонт бытовой техники | иной |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | иной |
25.72 | Производство замков и петель | иной |
25.73 | Производство инструмента | иной |
25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей | иной |
25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин | иной |
25.94 | Производство крепежных изделий | иной |
38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов | иной |
38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов | иной |
38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов | иной |
28.49.4 | Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков | иной |
31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли | иной |
33.12 | Ремонт машин и оборудования | иной |
25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий | иной |
25.21.1 | Производство радиаторов | иной |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая | иной |
16.29.12 | Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей | иной |
16.29.14 | Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева | иной |
10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса | иной |
10.13.2 | Производство колбасных изделий | иной |
10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов | иной |
10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов | иной |
10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий | иной |
10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов | иной |
10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу | иной |
10.13.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов | иной |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | иной |
43.31 | Производство штукатурных работ | иной |
43.32 | Работы столярные и плотничные | иной |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | иной |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | иной |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | иной |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | иной |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | иной |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения | иной |
18.20 | Копирование записанных носителей информации | иной |
10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки | иной |
14.12 | Производство спецодежды | иной |
14.13.21 | Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для мужчин или мальчиков | иной |
14.13.22 | Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для женщин или девочек | иной |
14.19.22 | Производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов и прочей одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | иной |
16.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины | иной |
16.10.2 | Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки | иной |
01.13.3 | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина | иной |
16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий | иной |
16.24 | Производство деревянной тары | иной |
16.29.11 | Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви | иной |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | иной |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах | иной |
47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах | иной |
47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | иной |
47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах | иной |
47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах | иной |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | иной |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | иной |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | иной |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | иной |
43.21 | Производство электромонтажных работ | иной |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ | иной |
Местонахождение организации
Субъект | АЛТАЙСКИЙ |
Индекс | 658839 |
Улица | ГАГАРИНА |
Дом | 10 |
ОКТМО | г Яровое, 01730000001 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Субъект Российской Федерации, 20
Субъект Российской Федерации, 20
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Бюджет субъекта Российской Федерации, 20
Бюджет субъекта Российской Федерации, 20
Бюджет
Краевой бюджет, 17020255
Краевой бюджет, 17020255
Глава по БК
Министерство образования и науки Алтайского края, 074
Министерство образования и науки Алтайского края, 074
Руководитель организации
ФИО
ЛЫСЕНКО СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
ЛЫСЕНКО СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
Должность
ДИРЕКТОР
ДИРЕКТОР
Документ о назначении
приказ управления Алтайского края по образованию и делам молодежи, 20.02.2012
приказ управления Алтайского края по образованию и делам молодежи, 20.02.2012
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 17020255, Краевой бюджет | 074, Министерство образования и науки Алтайского края | 08.12.2016 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 21.07.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Код по Сводному реестру
01200001
01200001
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 30" | 1022200883517 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
30.11.2015
30.11.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
07.08.2019
07.08.2019
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
18.09.2019
18.09.2019