Основная информация
Код организации по Сводному реестру
110I2594
110I2594
Полное наименование организации
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ "ВИЛЕДЬ"
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ "ВИЛЕДЬ"
Сокращенное наименование организации
СППК "ВИЛЕДЬ"
СППК "ВИЛЕДЬ"
Другие наименования
- СППК "ВИЛЕДЬ"
ИНН
2904028927
2904028927
КПП
290401001
290401001
ОГРН
1172901003109
1172901003109
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие кооперативы(20109)
Сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие кооперативы(20109)
ОКФС
Частная собственность(16)
Частная собственность(16)
Тип организации
Иные юридические лица, иные неучастники бюджетного процесса
Иные юридические лица, иные неучастники бюджетного процесса
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://
http://
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
1
1
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ТОРГОВЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ТОРГОВЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН
2900000367
2900000367
КПП
290101001
290101001
Количество субсидий
1
1
Полученных субсидий – 1
1.
780 000,00 руб.
Заключено
27.11.2020
27.11.2020
Обновлено
08.12.2020
08.12.2020
Вид деятельности организации
| ОКВЭД | Наименование | Тип |
|---|---|---|
| 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | основной |
| 10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса | иной |
| 10.11 | Переработка и консервирование мяса | иной |
| 10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде | иной |
| 10.51.1 | Производство питьевого молока и питьевых сливок | иной |
| 10.51.2 | Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей | иной |
| 10.51.3 | Производство сыра и сырных продуктов | иной |
| 10.51.4 | Производство молока и сливок в твердой форме | иной |
| 10.51.9 | Производство прочей молочной продукции | иной |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | иной |
| 46.23 | Торговля оптовая живыми животными | иной |
| 46.11.34 | Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных | иной |
| 46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей | иной |
| 46.11.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными | иной |
| 46.11.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами | иной |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | иной |
| 46.12.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами | иной |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами | иной |
| 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты | иной |
| 46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы | иной |
| 46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами | иной |
| 46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами | иной |
| 47.81.2 | Торговля розничная на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией | иной |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | иной |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | иной |
| 46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами | иной |
| 47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах | иной |
| 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | иной |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | иной |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | иной |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | иной |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | иной |
| 47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах | иной |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | иной |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | иной |
| 52.21.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом | иной |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем | иной |
| 10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов | иной |
| 10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде | иной |
| 10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов | иной |
| 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы | иной |
| 10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий | иной |
| 10.39.1 | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | иной |
| 10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов | иной |
| 52.10.1 | Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов | иной |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам | иной |
| 10.13.2 | Производство колбасных изделий | иной |
| 10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде | иной |
Местонахождение организации
| Субъект | АРХАНГЕЛЬСКАЯ |
| Индекс | 165673 |
| Улица | ОКТЯБРЬСКАЯ |
| Дом | ДОМ 10 |
| ОКТМО | с Никольск, 11611416101 |
| Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Архангельская область) |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Нет данных
Нет данных
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Не определен, 00
Не определен, 00
Бюджет
Нет данных
Нет данных
Глава по БК
Нет данных
Нет данных
Руководитель организации
ФИО
БРОВИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
БРОВИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Должность
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Документ о назначении
, Нет данных
, Нет данных
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
министерство финансов Архангельской области
министерство финансов Архангельской области
Код по Сводному реестру
11201700
11201700
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
17.10.2018
17.10.2018
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
17.10.2018
17.10.2018
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
17.01.2020
17.01.2020