Основная информация
Код организации по Сводному реестру
252Р5381
252Р5381
Полное наименование организации
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ "СОСНОВАЯ ГОРКА"
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ "СОСНОВАЯ ГОРКА"
Сокращенное наименование организации
ОГБУСО "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ "СОСНОВАЯ ГОРКА"
ОГБУСО "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ "СОСНОВАЯ ГОРКА"
Другие наименования
- ОГБУСО "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ "СОСНОВАЯ ГОРКА"
ИНН
3826000232
3826000232
КПП
382601001
382601001
ОГРН
1023800983040
1023800983040
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации(75203)
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации(75203)
ОКФС
Собственность субъектов Российской Федерации(13)
Собственность субъектов Российской Федерации(13)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
03342000117
03342000117
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
1
1
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН
3808170986
3808170986
КПП
380801001
380801001
Количество субсидий
1
1
Полученных субсидий – 1
1.
1 200 000,00 руб.
Заключено
26.03.2020
26.03.2020
Обновлено
27.05.2020
27.05.2020
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
87.90 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая | основной |
01.50 | Смешанное сельское хозяйство | иной |
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | иной |
01.19 | Выращивание прочих однолетних культур | иной |
95.22.1 | Ремонт бытовой техники | иной |
95.23 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи | иной |
95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров | иной |
96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | иной |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная | иной |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки | иной |
01.49.11 | Пчеловодство медового направления | иной |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | иной |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями | иной |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными | иной |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами | иной |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем | иной |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | иной |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы | иной |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | иной |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | иной |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | иной |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | иной |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | иной |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | иной |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | иной |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | иной |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | иной |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | иной |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | иной |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах | иной |
77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения | иной |
85.11 | Образование дошкольное | иной |
85.12 | Образование начальное общее | иной |
85.13 | Образование основное общее | иной |
85.14 | Образование среднее общее | иной |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых | иной |
86.10 | Деятельность больничных организаций | иной |
86.21 | Общая врачебная практика | иной |
86.23 | Стоматологическая практика | иной |
86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций | иной |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки | иной |
87 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания | иной |
88 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | иной |
88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам | иной |
88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки | иной |
90.0 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | иной |
49.32 | Деятельность такси | иной |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | иной |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания | иной |
55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах | иной |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | иной |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | иной |
56.29.2 | Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях | иной |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | иной |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | иной |
49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении | иной |
90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства | иной |
11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках | иной |
18.11 | Печатание газет | иной |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности | иной |
18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность | иной |
18.14 | Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги | иной |
18.20 | Копирование записанных носителей информации | иной |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая | иной |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | иной |
01.30 | Выращивание рассады | иной |
01.49.1 | Пчеловодство | иной |
Местонахождение организации
Субъект | ИРКУТСКАЯ |
Индекс | 665376 |
ОКТМО | с Самара, 25610422126 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Иркутской области |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Субъект Российской Федерации, 20
Субъект Российской Федерации, 20
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Бюджет субъекта Российской Федерации, 20
Бюджет субъекта Российской Федерации, 20
Бюджет
Областной бюджет, 34020544
Областной бюджет, 34020544
Глава по БК
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 806
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 806
Руководитель организации
ФИО
САМСОНОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
САМСОНОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Должность
ДИРЕКТОР
ДИРЕКТОР
Документ о назначении
Распоряжение, 11.04.2013
Распоряжение, 11.04.2013
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 34020544, Областной бюджет | 806, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | 19.10.2015 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 30.06.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Код по Сводному реестру
25200001
25200001
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
20.10.2015
20.10.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
11.02.2020
11.02.2020
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
12.02.2020
12.02.2020