Основная информация
Код организации по Сводному реестру
363Е2328
363Е2328
Полное наименование организации
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЛАГОУСТРОЙСТВО"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЛАГОУСТРОЙСТВО"
Сокращенное наименование организации
МКП СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО"
МКП СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО"
Другие наименования
- МКП СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО"
ИНН
6325059086
6325059086
КПП
632501001
632501001
ОГРН
1146325000249
1146325000249
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Муниципальные казенные предприятия(65143)
Муниципальные казенные предприятия(65143)
ОКФС
Муниципальная собственность(14)
Муниципальная собственность(14)
Тип организации
Унитарное предприятие
Унитарное предприятие
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
Нет данных
Нет данных
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
1
1
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
ИНН
6387004538
6387004538
КПП
638701001
638701001
Количество субсидий
1
1
Полученных субсидий – 1
1.
379 032,00 руб.
Заключено
02.09.2020
02.09.2020
Обновлено
28.10.2020
28.10.2020
Вид деятельности организации
| ОКВЭД | Наименование | Тип |
|---|---|---|
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | основной |
| 16.10 | Распиловка и строгание древесины | иной |
| 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины | иной |
| 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий | иной |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | иной |
| 87.90 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая | иной |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | иной |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | иной |
| 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | иной |
| 68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | иной |
| 68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | иной |
| 68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | иной |
| 68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | иной |
| 71.12.46 | Землеустройство | иной |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств | иной |
| 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу | иной |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | иной |
| 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | иной |
| 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала | иной |
| 80.10 | Деятельность частных охранных служб | иной |
| 80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности | иной |
| 80.30 | Деятельность по расследованию | иной |
| 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | иной |
| 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки | иной |
| 82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса | иной |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | иной |
| 84.12 | Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования, социально-культурного развития и других социальных услуг, кроме социального обеспечения | иной |
| 90.0 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | иной |
| 91.04 | Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков | иной |
| 93.11 | Деятельность спортивных объектов | иной |
| 93.19 | Деятельность в области спорта прочая | иной |
| 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки | иной |
| 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | иной |
| 96.04 | Деятельность физкультурно-оздоровительная | иной |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | иной |
| 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки | иной |
| 37.00 | Сбор и обработка сточных вод | иной |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | иной |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | иной |
| 42.91 | Строительство водных сооружений | иной |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | иной |
| 43.12.3 | Производство земляных работ | иной |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | иной |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | иной |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | иной |
| 43.31 | Производство штукатурных работ | иной |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | иной |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | иной |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ | иной |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | иной |
| 43.91 | Производство кровельных работ | иной |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | иной |
| 49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров | иной |
| 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом | иной |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | иной |
Местонахождение организации
| Субъект | САМАРСКАЯ |
| Индекс | 446720 |
| Улица | СОВЕТСКАЯ |
| Дом | 131 |
| ОКТМО | с Шигоны, 36650444101 |
| Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Самарской области |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Сельское поселение, 34
Сельское поселение, 34
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Бюджет сельского поселения, 34
Бюджет сельского поселения, 34
Бюджет
Бюджет сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский, 42030038
Бюджет сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский, 42030038
Глава по БК
Нет данных
Нет данных
Руководитель организации
ФИО
ЕВГРАФОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
ЕВГРАФОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Должность
ДИРЕКТОР
ДИРЕКТОР
Документ о назначении
Распоряжение, 19.01.2015
Распоряжение, 19.01.2015
Полномочия неучастника бюджетного процесса
| Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
|---|---|---|---|---|
| НУБП | 42030038, Бюджет сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский | 519, Администрация сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области | 25.07.2017 | Нет данных |
| НУБП | 42030038, Бюджет сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский | 519, Администрация сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области | 18.01.2016 | 11.07.2017 |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
| Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
|---|---|---|
| Заказчик | 14.12.2016 | Нет данных |
| Орган, устанавливающий требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и (или) нормативные затраты | 24.01.2017 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ
Код по Сводному реестру
36300219
36300219
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
14.12.2016
14.12.2016
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
04.09.2020
04.09.2020
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
04.09.2020
04.09.2020