Основная информация
Код организации по Сводному реестру
450Г4143
450Г4143
Полное наименование организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ"
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ"
Сокращенное наименование организации
ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
Другие наименования
ИНН
7713076301
7713076301
КПП
771301001
771301001
ОГРН
1027700166636
1027700166636
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Публичные акционерные общества(12247)
Публичные акционерные общества(12247)
ОКФС
Собственность иностранных юридических лиц(23)
Собственность иностранных юридических лиц(23)
Тип организации
Иные юридические лица, иные неучастники бюджетного процесса
Иные юридические лица, иные неучастники бюджетного процесса
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://
http://
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
1
1
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
Полное наименование
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ИНН
8709906858
8709906858
КПП
870901001
870901001
Количество субсидий
1
1
Полученных субсидий – 0
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
61.20.1 | Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для целей передачи голоса | основной |
95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования | иной |
61.10.6 | Деятельность операторов связи по присоединению и пропуску трафика | иной |
61.10.8 | Деятельность операторов связи по присоединению и пропуску международного трафика | иной |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | иной |
73.11 | Деятельность рекламных агентств | иной |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка | иной |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | иной |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | иной |
61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи | иной |
61.10.3 | Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет | иной |
61.10.5 | Деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания | иной |
61.10.9 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая | иной |
61.20.2 | Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для целей передачи данных | иной |
61.20.3 | Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет | иной |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | иной |
43.21 | Производство электромонтажных работ | иной |
Местонахождение организации
Субъект | МОСКВА |
Индекс | 127083 |
Улица | 8 МАРТА |
Дом | ДОМ 10 |
ОКТМО | муниципальный округ Савеловский, 45344000 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по г. Москве |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Нет данных
Нет данных
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Не определен, 00
Не определен, 00
Бюджет
Нет данных
Нет данных
Глава по БК
Нет данных
Нет данных
Руководитель организации
ФИО
ТОРБАХОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
ТОРБАХОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Должность
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Документ о назначении
, Нет данных
, Нет данных
ФИО
КРУПНОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
КРУПНОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
Должность
ПРЕЗИДЕНТ
ПРЕЗИДЕНТ
Документ о назначении
, Нет данных
, Нет данных
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Управление Федерального казначейства по г. Москве
Управление Федерального казначейства по г. Москве
Код по Сводному реестру
00132269
00132269
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МСС-СТАРТ" | 1027739693629 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАЯ СВЯЗЬ" | 1122502002985 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТИ СЕРВИС-СВЯЗЬ" | 1027739296485 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАЛИН ТЕЛЕКОМ МОБАЙЛ" | 1026500523488 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРА ТЕЛЕКОМ" | 1026300972136 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕСТБАЛТ ТЕЛЕКОМ" | 1023900998340 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМАРТС-АСТРАХАНЬ" | 1156315001985 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМАРТС-САРАТОВ" | 1146315006782 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМАРТС-ЭЛИСТА" | 1156315000478 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ СЕВЕРНАЯ КОРОНА" | 1023801757451 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ТЕЛЕКОМ-САМАРА" | 1106315003794 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМТЕЛ" | 1107232026329 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЧИТЕЛЕКОМ" | 1102366005972 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАВТЕЛЕСОТ" | 1022601954561 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЦС СОВИНТЕЛ" | 1107746655323 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТАРСТАНСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ" | 1021603139392 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛ-ИНТЕРКАРД" | 1027402917145 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛ-НЭТ" | 1127453012521 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОРАТЕК КОММУНИКЕЙШН" | 1026604970810 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСТЕЛ" | 1023901012630 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛТЕЛ" | 1037843007190 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙГРИФ" | 1102223006467 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛГОРОДСКИЕ ЦИФРОВЫЕ МАГИСТРАЛИ" | 1023101643234 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРЯНСКТЕЛ" | 1103256001397 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОК-ЗАПАД ТЕЛЕКОМ" | 1057747713870 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕЛИОС-ТВ" | 1121435016229 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖСВЯЗЬИНВЕСТ" | 1121831007913 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИМПУЛЬС-КБ" | 1027739262517 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" | 1027739249560 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМТЕХНОЛОДЖИ" | 1102130008860 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ GSM" | 1030700208681 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКТЕЛЕСОТ" | 1020900511730 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИНКОМ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ" | 1103668024701 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ТЕЛЕКОМ-КУБАНЬЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" | 1102308006745 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ" | 1105902007430 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ДЕЛОВОЙ СВЯЗИ" | 1105257003720 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫМПЕЛКОМ ФИНАНС" | 1037714024864 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫМПЕЛКОМ - ИНВЕСТ" | 5077746341272 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛАЙН ВЕНЧУРС" | 1087746543510 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙКОМ" | 1027700061993 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СЕТИ СВЯЗИ" | 1167746692475 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "ЦЕНТР КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" | 1047796248785 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ" | 1022502269404 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫМПЕЛКОМ-РЕГИОН" | 1027739296243 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬ ТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЭШНЛ" | 1022700928689 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КБ ИМПУЛЬС" | 1027739903201 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛАРКОМ" | 1025100831524 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРТРАНСКОМ" | 1027600839243 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"БИЛАЙН-САМАРА" | 1026301172150 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
14.08.2020
14.08.2020
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
14.08.2020
14.08.2020
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
14.08.2020
14.08.2020