Основная информация
Код организации по Сводному реестру
460Э3483
460Э3483
Полное наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЯ ИМ. М.Л. МИЛЯ И Н.И. КАМОВА"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЯ ИМ. М.Л. МИЛЯ И Н.И. КАМОВА"
Сокращенное наименование организации
АО "НЦВ МИЛЬ И КАМОВ"
АО "НЦВ МИЛЬ И КАМОВ"
Другие наименования
ИНН
7718016666
7718016666
КПП
502701001
502701001
ОГРН
1027739032969
1027739032969
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Непубличные акционерные общества(12267)
Непубличные акционерные общества(12267)
ОКФС
Частная собственность(16)
Частная собственность(16)
Тип организации
Иные юридические лица, иные неучастники бюджетного процесса
Иные юридические лица, иные неучастники бюджетного процесса
Статус организации
Специальные указания
Специальные указания
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://
http://
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
1
1
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН
7705596339
7705596339
КПП
770501001
770501001
Количество субсидий
1
1
Полученных субсидий – 1
1.
386 987,07 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
24.12.2018
24.12.2018
Обновлено
20.06.2019
20.06.2019
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | основной |
85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации | иной |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки | иной |
43.21 | Производство электромонтажных работ | иной |
38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов | иной |
38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов | иной |
38.32.5 | Обработка вторичного неметаллического сырья | иной |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | иной |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | иной |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | иной |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | иной |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | иной |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | иной |
71.12.53 | Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц | иной |
71.12.55 | Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической информации органам государственной власти и населению | иной |
71.12.62 | Деятельность в области метрологии | иной |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | иной |
71.20.1 | Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания | иной |
71.20.3 | Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ | иной |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов | иной |
47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах | иной |
47.99.2 | Деятельность по осуществлению торговли через автоматы | иной |
24.53 | Литье легких металлов | иной |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | иной |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая | иной |
30.30.3 | Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов | иной |
77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования | иной |
33.16 | Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические | иной |
35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | иной |
35.13 | Распределение электроэнергии | иной |
35.22 | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям | иной |
35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | иной |
35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) | иной |
35.30.3 | Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | иной |
35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных | иной |
35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей | иной |
36.00 | Забор, очистка и распределение воды | иной |
38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов | иной |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | иной |
Местонахождение организации
Субъект | МОСКОВСКАЯ |
Индекс | 140070 |
Улица | ГАРШИНА |
Дом | 26/1 |
ОКТМО | Томилино, 46631173 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Московской области |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Нет данных
Нет данных
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Не определен, 00
Не определен, 00
Бюджет
Нет данных
Нет данных
Глава по БК
Нет данных
Нет данных
Руководитель организации
ФИО
Короткевич Михаил Захарович
Короткевич Михаил Захарович
Должность
Исполнительный директор
Исполнительный директор
Документ о назначении
, Нет данных
, Нет данных
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Код по Сводному реестру
00144910
00144910
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
07.11.2018
07.11.2018
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
13.11.2020
13.11.2020
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
13.11.2020
13.11.2020