Основная информация
Код организации по Сводному реестру
762У7889
762У7889
Полное наименование организации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ"
Сокращенное наименование организации
ГУ "ЦЕНТР МТО"
ГУ "ЦЕНТР МТО"
Другие наименования
- ГУ "ЦЕНТР МТО"
ИНН
7534017250
7534017250
КПП
753401001
753401001
ОГРН
1037550020200
1037550020200
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации(75203)
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации(75203)
ОКФС
Собственность субъектов Российской Федерации(13)
Собственность субъектов Российской Федерации(13)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://
http://
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
4
4
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ИНН
7536095430
7536095430
КПП
753601001
753601001
Количество субсидий
4
4
Полученных субсидий – 4
1.
46 916 500,00 руб.
Заключено
27.05.2020
27.05.2020
Обновлено
28.05.2020
28.05.2020
2.
63 180 700,00 руб.
Заключено
27.05.2020
27.05.2020
Обновлено
28.05.2020
28.05.2020
3.
203 325 700,00 руб.
Заключено
27.05.2020
27.05.2020
Обновлено
28.05.2020
28.05.2020
4.
15 630 200,00 руб.
Заключено
27.05.2020
27.05.2020
Обновлено
28.05.2020
28.05.2020
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета | основной |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | иной |
46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами | иной |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | иной |
46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами | иной |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | иной |
46.71.1 | Торговля оптовая твердым топливом | иной |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | иной |
46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами | иной |
46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами | иной |
46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием | иной |
46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами | иной |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | иной |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | иной |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | иной |
46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой | иной |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | иной |
46.76.1 | Торговля оптовая бумагой и картоном | иной |
46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом | иной |
47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах | иной |
47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах | иной |
47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах | иной |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | иной |
47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах | иной |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | иной |
47.62.1 | Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах | иной |
47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | иной |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий | иной |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | иной |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | иной |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем | иной |
58 | Деятельность издательская | иной |
58.11 | Издание книг | иной |
58.11.1 | Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде | иной |
58.11.3 | Издание атласов, карт и таблиц, в том числе для слепых, в печатном виде | иной |
59.20.3 | Издание музыкальных и нотных тетрадей, в том числе для слепых | иной |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | иной |
68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | иной |
68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | иной |
71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях | иной |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта | иной |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения | иной |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | иной |
46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья | иной |
46.42.12 | Торговля оптовая нательным бельем | иной |
46.42.2 | Торговля оптовая обувью | иной |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями | иной |
46.41.1 | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий | иной |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями | иной |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью | иной |
Местонахождение организации
Субъект | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ |
Индекс | 672010 |
Улица | ЛЕНИНА |
Дом | 2 |
ОКТМО | г Чита, 76701000001 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Нет данных
Нет данных
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Бюджет субъекта Российской Федерации, 20
Бюджет субъекта Российской Федерации, 20
Бюджет
Бюджет Забайкальского края, 91020420
Бюджет Забайкальского края, 91020420
Глава по БК
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, 026
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, 026
Руководитель организации
ФИО
РОГАЛЕВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА
РОГАЛЕВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Должность
ДИРЕКТОР
ДИРЕКТОР
Документ о назначении
ПРИКАЗ, 28.11.2019
ПРИКАЗ, 28.11.2019
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 91020420, Бюджет Забайкальского края | 026, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 04.09.2019 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 27.07.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Код по Сводному реестру
76201833
76201833
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
30.10.2015
30.10.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
06.02.2020
06.02.2020
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
06.02.2020
06.02.2020