Основная информация
Код организации по Сводному реестру
780В4211
780В4211
Полное наименование организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-САТУРН"
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-САТУРН"
Сокращенное наименование организации
ПАО "ОДК-САТУРН"
ПАО "ОДК-САТУРН"
Другие наименования
- ПАО "ОДК-САТУРН"
ИНН
7610052644
7610052644
КПП
761001001
761001001
ОГРН
1027601106169
1027601106169
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Публичные акционерные общества(12247)
Публичные акционерные общества(12247)
ОКФС
Иная смешанная российская собственность(49)
Иная смешанная российская собственность(49)
Тип организации
Иные юридические лица, иные неучастники бюджетного процесса
Иные юридические лица, иные неучастники бюджетного процесса
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
12
12
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 3
1.
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН
7710539135
7710539135
КПП
771001001
771001001
Количество субсидий
2
2
2.
Полное наименование
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
ИНН
7705596339
7705596339
КПП
770501001
770501001
Количество субсидий
8
8
3.
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН
9710062939
9710062939
КПП
771001001
771001001
Количество субсидий
2
2
Полученных субсидий – 3
1.
11 724 560,83 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Получатель
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-САТУРН"
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-САТУРН"
Заключено
20.12.2018
20.12.2018
Обновлено
20.06.2019
20.06.2019
2.
160 000 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Получатель
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-САТУРН"
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-САТУРН"
Заключено
28.04.2017
28.04.2017
Обновлено
06.11.2020
06.11.2020
3.
102 000 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Получатель
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-САТУРН"
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-САТУРН"
Заключено
01.12.2015
01.12.2015
Обновлено
27.06.2019
27.06.2019
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
30.30.12 | Производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей | основной |
24.51 | Литье чугуна | иной |
25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей | иной |
25.73 | Производство инструмента | иной |
25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей | иной |
25.99.29 | Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки | иной |
26.51.6 | Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний | иной |
27.11.1 | Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта | иной |
28.11 | Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей | иной |
28.11.1 | Производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных | иной |
28.13 | Производство прочих насосов и компрессоров | иной |
28.14 | Производство прочих кранов и клапанов | иной |
29.10.5 | Производство автомобилей специального назначения | иной |
29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов | иной |
29.20.5 | Производство грузовых контейнеров | иной |
29.31 | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств | иной |
29.32 | Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств | иной |
32.99.9 | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки | иной |
33.12 | Ремонт машин и оборудования | иной |
33.16 | Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические | иной |
61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий | иной |
35.11 | Производство электроэнергии | иной |
35.13 | Распределение электроэнергии | иной |
35.22 | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям | иной |
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | иной |
36.00 | Забор, очистка и распределение воды | иной |
38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов | иной |
38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов | иной |
38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов | иной |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | иной |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения | иной |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | иной |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | иной |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | иной |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи | иной |
43.11 | Разборка и снос зданий | иной |
43.12.3 | Производство земляных работ | иной |
43.21 | Производство электромонтажных работ | иной |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | иной |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | иной |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки | иной |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные | иной |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами | иной |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | иной |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | иной |
70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами | иной |
70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями | иной |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | иной |
71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности | иной |
71.12.53 | Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц | иной |
25.30.2 | Производство ядерных реакторов и их составных частей, в том числе для транспортных средств | иной |
30.30.13 | Производство реактивных двигателей и их частей | иной |
28.11.23 | Производство газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых | иной |
28.29.1 | Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования | иной |
71.12.62 | Деятельность в области метрологии | иной |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | иной |
71.20.4 | Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование | иной |
71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая | иной |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | иной |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка | иной |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки | иной |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности | иной |
85.30 | Обучение профессиональное | иной |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | иной |
51.10.1 | Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию | иной |
51.21 | Деятельность грузового воздушного транспорта | иной |
51.21.1 | Перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию | иной |
52.23.19 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом | иной |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | иной |
Местонахождение организации
Субъект | ЯРОСЛАВСКАЯ |
Индекс | 152903 |
Улица | ЛЕНИНА |
Дом | 163 |
ОКТМО | г Рыбинск, 78715000001 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Ярославской области |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Нет данных
Нет данных
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Не определен, 00
Не определен, 00
Бюджет
Нет данных
Нет данных
Глава по БК
Нет данных
Нет данных
Руководитель организации
ФИО
Артюхов Александр Викторович
Артюхов Александр Викторович
Должность
Генеральный директор
Генеральный директор
Документ о назначении
, Нет данных
, Нет данных
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 074, Министерство образования и науки Российской Федерации | 30.04.2019 | Нет данных |
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 020, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 21.11.2018 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ | 21.11.2018 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Управление Федерального казначейства по Ярославской области
Управление Федерального казначейства по Ярославской области
Код по Сводному реестру
00141113
00141113
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО" | 1025501251820 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
21.11.2018
21.11.2018
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
02.12.2020
02.12.2020
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
02.12.2020
02.12.2020