Общие сведения
05219P4L000
08.02.2019
08.02.2019
01.01.2023
20.07.2020
Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (031)
052-09-2019-042
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
7728513882
772801001
14291000520
00100052
—
Получателей субсидий - 1
КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛКОМПРИРОДЫ
бюджет Волгоградской области
3442103030
344201001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" | 05204062820950650523 | 301 168 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 536 900,0 | 249 632 000,0 |
субсидии на софинансирование государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов | 05204062869950160523 | 17 373 800,0 | 104 980 900,0 | 0,0 | 17 373 800,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" | 05204062869950160523 | 546 708 600,0 | 263 699 500,0 | 0,0 | 546 708 600,0 | 0,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 05204062820950650523 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 05204062820950650523 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 05204062820950650523 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 05204062869950160523 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 373 800,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 05204062869950160523 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 05204062869950160523 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 05204062869950160523 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546 708 600,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 05204062869950160523 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 05204062869950160523 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010005219000000196
20.07.2020
Прохоренко Надежда Александровна
Главный казначей
20.07.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 2.7 | Процент | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 2.46 | Процент | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 0 | Процент | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 0 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 0 | Процент | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 0 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 0 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 0 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 0 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 75.07 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 0 | Процент | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 2250000 | Тысяча рублей | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 0 | Метр | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 569.81 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 0 | Метр | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 0 | Процент | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 0 | Процент | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 0 | Процент | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 0 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 0 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 0 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 45.81 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 7.1 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 0 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 0 | Процент | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0 | Штука | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0 | Штука | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 4 | Штука | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0 | Штука | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0 | Штука | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0 | Штука | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 0 | Процент | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 28.3 | Процент | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 0 | Процент | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0 | Штука | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0 | Штука | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0 | Штука | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 3 | Штука | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 6 | Штука | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0 | Штука | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 0 | Процент | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 0 | Процент | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 0 | Процент | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 0 | Процент | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 2.46 | Процент | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 2.29 | Процент | Нет данных |
Документы
052-09-2019-042_3_2020_02_05_14_48_41_дополнительное соглашение.pdf
052-09-2019-042_2_2019_12_23_11_01_50_дополнительное соглашение.pdf
052-09-2019-042_1_2019_12_09_09_31_38_дополнительное соглашение.pdf
052-09-2019-042_2019_02_08_12_30_22.pdf
052-09-2019-042_2_2019_12_25_18_00_22_дополнительное соглашение.pdf
052-09-2019-042_3_2020_02_25_17_25_18_дополнительное соглашение.pdf
052-09-2019-042_4_2020_07_17_12_38_06_дополнительное соглашение.pdf