Общие сведения
05219P4M000
08.02.2019
08.02.2019
31.12.2022
15.12.2020
Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (031)
052-09-2019-043
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
7728513882
772801001
14301140520
00100052
—
Получателей субсидий - 1
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБЛАСТИ
бюджет Вологодской области
3525108200
352501001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
субсидии на софинансирование государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов | 05204062820950650523 | 98 095 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 493 100,0 | 82 602 100,0 |
Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" | 05204062869950160523 | 36 061 636,13 | 34 131 973,6 | 0,0 | 36 061 636,13 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" | 05204062869950160523 | 171 755 636,13 | 422 349 297,08 | 0,0 | 171 755 636,13 | 0,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 05204062820950650523 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 05204062820950650523 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 05204062820950650523 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 05204062869950160523 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 061 636,13 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 05204062869950160523 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 05204062869950160523 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 05204062869950160523 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 755 636,13 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 05204062869950160523 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 05204062869950160523 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010005219000000200
18.11.2020
Нет данных
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 19 | Процент | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 796723.2 | Тысяча рублей | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 2415 | Метр | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 0 | Процент | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 0 | Процент | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 17.5 | Процент | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0 | Штука | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0 | Штука | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 0 | Процент | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 0 | Процент | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 0 | Процент | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 0 | Процент | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 0 | Процент | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 89 | Процент | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 89 | Процент | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0 | Штука | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0 | Штука | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0.5 | Штука | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0.25 | Штука | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 1755 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 0 | Метр | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 0 | Процент | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 0 | Процент | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 0 | Процент | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 0 | Метр | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 837580.8 | Тысяча рублей | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 0 | Метр | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 0 | Метр | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 0 | Процент | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 0 | Процент | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 2122 | Метр | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0 | Штука | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 0 | Процент | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 0 | Процент | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 89 | Процент | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 89 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 0 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 0 | Процент | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 0 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 0 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 0 | Процент | Нет данных |
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 0 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 100 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 0 | Процент | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 0 | Процент | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 0 | Метр | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 0 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 0 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 100 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 15.8 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 0 | Процент | Нет данных |
Степень выполнения работ по мероприятиям | 0 | Процент | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0 | Штука | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0 | Штука | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0.75 | Штука | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0.5 | Штука | Нет данных |
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0 | Штука | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 0 | Процент | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 0 | Процент | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 14.4 | Процент | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Размер предотвращенного ущерба | 171152.9 | Тысяча рублей | Нет данных |
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 0 | Метр | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 0 | Процент | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 0 | Процент | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 0 | Процент | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 0 | Процент | Нет данных |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 22.3 | Процент | Нет данных |
Документы
052-09-2019-043_1_2019_12_24_19_21_53_дополнительное соглашение.pdf
052-09-2019-043_3_2020_11_17_11_26_18_дополнительное соглашение.pdf
052-09-2019-043_2_2020_04_02_14_10_58_дополнительное соглашение.pdf
052-09-2019-043_1_2019_12_20_16_28_45_дополнительное соглашение.pdf
052-09-2019-043_2019_02_08_16_18_52.pdf
052-09-2019-043_4_2020_12_15_09_28_22_дополнительное соглашение.pdf