Общие сведения
05619PFE000
11.02.2019
11.02.2019
31.12.2022
30.09.2020
Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (031)
056-08-2019-084
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНЗДРАВ РОССИИ
7707778246
770701001
14901000020
00100056
—
Получателей субсидий - 1
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯНАО
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
8901016995
890101001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
Субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 056090901К0652020521 | 6 011 700,0 | 5 776 405,08 | 0,0 | 1 960 500,0 | 1 960 500,0 | 2 090 700,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 056090901К0652020521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 960 500,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 056090901К0652020521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 056090901К0652020521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010005619000000785
01.10.2020
Елизарова Вера Григорьевна
Заместитель начальника отдела
01.10.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека. | 0 | Процент | Нет данных |
доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека. | 0 | Процент | Нет данных |
доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека. | 95 | Процент | Нет данных |
доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека. | 95 | Процент | Нет данных |
доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека. | 0 | Процент | Нет данных |
уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | 0 | Процент | Нет данных |
доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека. | 95 | Процент | Нет данных |
уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | 0 | Процент | Нет данных |
охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации | 23 | Процент | Нет данных |
уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | 90 | Процент | Нет данных |
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | 0 | Процент | Нет данных |
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | 0 | Процент | Нет данных |
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | 72.8 | Процент | Нет данных |
уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | 93 | Процент | Нет данных |
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | 72.5 | Процент | Нет данных |
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | 72.3 | Процент | Нет данных |
уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | 93 | Процент | Нет данных |
уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | 93 | Процент | Нет данных |
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | 71.9 | Процент | Нет данных |
охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации | 0 | Процент | Нет данных |
охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации | 0 | Процент | Нет данных |
охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации | 24 | Процент | Нет данных |
охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации | 24 | Процент | Нет данных |
охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации | 24 | Процент | Нет данных |
Документы
056-08-2019-084_2019_02_11_13_45_53.pdf
056-08-2019-084_1_2019_05_28_17_08_36.pdf
056-08-2019-084_2_2019_12_22_21_39_04_дополнительное соглашение.pdf
056-08-2019-084_3_2020_04_22_23_18_05_дополнительное соглашение.pdf
056-08-2019-084_3_2020_08_25_12_02_52_дополнительное соглашение.pdf
056-08-2019-084_3_2020_09_28_16_52_17_дополнительное соглашение.pdf