Общие сведения
07319S8Y000
22.12.2019
22.12.2019
31.12.2022
03.12.2020
Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (031)
073-09-2020-188
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
7707418081
770701001
14391000570
00100073
—
Получателей субсидий - 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА
Нет данных
бюджет Кемеровской области - Кузбасса
4205123000
420501001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
Субсидия на финансовое обеспечение создания детских технопарков "Кванториум" | 0730703024E251730521 | 213 646 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 975 600,0 | 142 671 200,0 | 0,0 |
Субсидия на финансовое обеспечение создания мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 0730703024E252470521 | 50 067 797,82 | 0,0 | 0,0 | 16 200 697,82 | 0,0 | 33 867 100,0 | 0,0 |
Субсидия на финансовое обеспечение создания ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 0730703024E251750521 | 30 661 118,03 | 0,0 | 0,0 | 9 925 818,03 | 10 452 600,0 | 10 282 700,0 | 0,0 |
Субсидия на финансовое обеспечение создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0730703024E254910521 | 216 186 637,84 | 0,0 | 0,0 | 39 939 237,84 | 176 247 400,0 | 0,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E251730521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E251730521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E251730521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E251730521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E252470521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 200 697,82 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E252470521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E252470521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E252470521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E251750521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 925 818,03 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E251750521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E251750521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E251750521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E254910521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 939 237,84 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E254910521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E254910521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E254910521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010007319000004571
01.10.2020
Нет данных
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 0 | Единица | 31.12.2019 |
Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 4 | Единица | 31.12.2022 |
Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 2 | Единица | 31.12.2021 |
Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 2 | Единица | 31.12.2020 |
Созданы детские технопарки "Кванториум" | 4 | Единица | 31.12.2024 |
Созданы детские технопарки "Кванториум" | 4 | Единица | 31.12.2023 |
Созданы детские технопарки "Кванториум" | 4 | Единица | 31.12.2022 |
Созданы детские технопарки "Кванториум" | 2 | Единица | 31.12.2021 |
Созданы детские технопарки "Кванториум" | 1 | Единица | 31.12.2020 |
Созданы детские технопарки "Кванториум" | 1 | Единица | 31.12.2019 |
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 34.162 | Тысяча единиц | 31.12.2021 |
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 6.16 | Тысяча единиц | 31.12.2020 |
Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 1 | Единица | 31.12.2019 |
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0 | Тысяча единиц | 31.12.2019 |
Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 4 | Единица | 31.12.2024 |
Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 4 | Единица | 31.12.2023 |
Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 3 | Единица | 31.12.2024 |
Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 3 | Единица | 31.12.2023 |
Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 3 | Единица | 31.12.2022 |
Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 2 | Единица | 31.12.2021 |
Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 1 | Единица | 31.12.2020 |
Документы
073-09-2020-188_5_2020_12_03_13_58_21_дополнительное соглашение.pdf
073-09-2020-188_1_2020_03_16_11_42_40_дополнительное соглашение.pdf
073-09-2020-188_2019_12_22_16_59_54_соглашение.pdf
073-09-2020-188_2_2020_05_20_16_55_35_дополнительное соглашение.pdf
073-09-2020-188_3_2020_06_17_13_35_04_дополнительное соглашение.pdf
073-09-2020-188_4_2020_09_29_16_43_52_дополнительное соглашение.pdf