Общие сведения
07319SA1000
22.12.2019
22.12.2019
31.12.2022
04.12.2020
Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (031)
073-09-2020-226
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
7707418081
770701001
14421000730
00100073
—
Получателей субсидий - 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНОБРНАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
бюджет Самарской области
6317021402
631701001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
Субсидия на финансове обеспечение создания региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | 0730703024E251730521 | 126 172 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 926 900,0 | 63 246 000,0 | 0,0 |
СУбсидия на финансовое обеспечение создания ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 0730703024E251750521 | 9 267 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 267 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидия на финансовое обеспечения создания мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 0730703024E251890521 | 263 839 097,01 | 0,0 | 0,0 | 263 839 097,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидия на финансовое обеспечение создания детские технопарки "Кванториум" | 0730703024E252470521 | 29 257 793,560000002 | 0,0 | 0,0 | 14 244 593,56 | 0,0 | 15 013 200,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E251730521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E251730521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E251730521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E251730521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E251750521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E251750521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E251750521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E251750521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E251890521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263 839 097,01 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E251890521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E251890521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E251890521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E252470521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 244 593,56 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E252470521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E252470521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0730703024E252470521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010007319000004614
07.12.2020
Беспалова Елена Викторовна
Заместитель начальника отдела расходов
07.12.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 2 | Единица | 31.12.2021 |
Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 1 | Единица | 31.12.2020 |
Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 1 | Единица | 31.12.2019 |
Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | 1 | Единица | 31.12.2024 |
Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | 1 | Единица | 31.12.2023 |
Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | 1 | Единица | 31.12.2022 |
Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | 1 | Единица | 31.12.2021 |
Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | 1 | Единица | 31.12.2020 |
Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 1 | Единица | 31.12.2020 |
Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | 0 | Единица | 31.12.2019 |
Созданы детские технопарки "Кванториум" | 2 | Единица | 31.12.2024 |
Созданы детские технопарки "Кванториум" | 2 | Единица | 31.12.2023 |
Созданы детские технопарки "Кванториум" | 2 | Единица | 31.12.2022 |
Созданы детские технопарки "Кванториум" | 1 | Единица | 31.12.2021 |
Созданы детские технопарки "Кванториум" | 0 | Единица | 31.12.2020 |
Созданы детские технопарки "Кванториум" | 0 | Единица | 31.12.2019 |
Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 0 | Единица | 31.12.2019 |
Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 2 | Единица | 31.12.2024 |
Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 2 | Единица | 31.12.2023 |
Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 2 | Единица | 31.12.2022 |
Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 2 | Единица | 31.12.2024 |
Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 2 | Единица | 31.12.2023 |
Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 2 | Единица | 31.12.2022 |
Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 1 | Единица | 31.12.2021 |
Документы
073-09-2020-226_4_2020_12_03_18_25_40_дополнительное соглашение.pdf
073-09-2020-226_2019_12_22_14_41_53_соглашение.pdf
073-09-2020-226_1_2020_01_31_12_37_43_дополнительное соглашение.pdf
073-09-2020-226_2_2020_06_15_18_23_47_дополнительное соглашение.pdf
073-09-2020-226_3_2020_09_25_15_50_46_дополнительное соглашение.pdf