Общие сведения
08219QQV000
19.12.2019
19.12.2019
31.12.2020
12.11.2020
Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (031)
082-09-2020-362
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
7708075454
770801001
14321006550
00100082
—
Получателей субсидий - 1
Нет данных
бюджет Нижегородской области
5260158133
526001001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0820501482В155760522 | 71 110 500,0 | 0,0 | 0,0 | 71 110 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0820502484В155760522 | 95 988 900,0 | 0,0 | 0,0 | 21 818 000,0 | 74 170 900,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0820505482В155760522 | 6 819 300,0 | 0,0 | 0,0 | 6 819 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820501482В155760522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 110 500,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820501482В155760522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820501482В155760522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820501482В155760522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820502484В155760522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 818 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820502484В155760522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820502484В155760522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820502484В155760522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820505482В155760522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 819 300,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820505482В155760522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820505482В155760522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820505482В155760522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010008219000002897
13.11.2020
Казарина Ирина Николаевна
Главный казначей
13.11.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 7.5 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 11.6 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 5.3 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 0 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 0 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 12.9 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 1.58 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 4.94 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 3.7 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие локальных водопроводов | 15.5 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 4.7 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 1005 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 288 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 189 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 144 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 288 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 384 | Квадратный метр | Нет данных |
Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 0 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 0 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 0 | Единица | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 384 | Квадратный метр | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 7.2 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
Документы
082-09-2020-362_2019_12_19_20_07_44_соглашение.pdf
082-09-2020-362_2_2020_10_13_12_39_59_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-362_3_2020_10_28_17_03_17_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-362_4_2020_11_12_12_39_52_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-362_1_2020_09_18_11_12_33_дополнительное соглашение.pdf