Общие сведения
08219QRL000
21.12.2019
21.12.2019
31.12.2022
09.12.2020
Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (031)
082-09-2020-303
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
7708075454
770801001
14351082010
00100082
—
Получателей субсидий - 1
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
бюджет Калининградской области
3904055009
390601001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0820709483В155760521 | 87 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 600,0 | 45 600,0 | 0,0 |
Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0821003482В155760521 | 8 448 900,0 | 0,0 | 0,0 | 3 008 100,0 | 1 713 700,0 | 3 727 100,0 | 0,0 |
Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0820503484В355760521 | 21 193 800,0 | 0,0 | 0,0 | 9 055 800,0 | 5 885 600,0 | 6 252 400,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820709483В155760521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820709483В155760521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820709483В155760521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820709483В155760521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0821003482В155760521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 008 100,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0821003482В155760521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0821003482В155760521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0821003482В155760521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820503484В355760521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 055 800,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820503484В355760521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820503484В355760521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820503484В355760521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010008219000003110
10.12.2020
Никитина Ирина Николаевна
Заместитель начальника отдела
10.12.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 0 | Человек | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 0 | Единица | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 11 | Человек | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 12 | Человек | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 0 | Человек | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 0 | Человек | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 11 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 9 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 7 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 0 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 0 | Единица | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 0 | Человек | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 1312 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 1250 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 1345 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
Документы
082-09-2020-303_2019_12_21_15_55_07_соглашение.pdf
082-09-2020-303_1_2020_05_13_16_03_36_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-303_2_2020_09_10_18_48_42_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-303_3_2020_10_26_17_41_41_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-303_4_2020_12_09_14_47_39_дополнительное соглашение.pdf