Общие сведения
08219QTA000
23.12.2019
23.12.2019
31.12.2022
16.11.2020
Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (031)
082-09-2020-107
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
7708075454
770801001
14531000050
00100082
—
Получателей субсидий - 1
МИНСЕЛЬХОЗ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
бюджет Оренбургской области
5610128441
561001001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
Субсидия на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | 082040525УВ355020523 | 1 455 541 300,0 | 0,0 | 0,0 | 480 551 400,0 | 486 766 600,0 | 488 223 300,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 082040525УВ355020523 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480 551 400,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 082040525УВ355020523 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 082040525УВ355020523 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 082040525УВ355020523 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010008219000002939
17.11.2020
Горохова Елена Давидовна
Вр.и.о. заместителя начальника отдела
17.11.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году | 0 | Процент | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году | 10 | Процент | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году | 10 | Процент | Нет данных |
Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением, за предыдущий год | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением, за предыдущий год | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением, за предыдущий год | 0.2 | Тысяча тонн | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году | 10 | Процент | Нет данных |
Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | 0 | Тысяча голов | Нет данных |
Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | 0 | Тысяча голов | Нет данных |
Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | 0 | Тысяча голов | Нет данных |
Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением, за предыдущий год | 0.2 | Тысяча тонн | Нет данных |
Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением, за предыдущий год | 0.15 | Тысяча тонн | Нет данных |
Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока | 2.5 | Тысяча тонн | Нет данных |
Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока | 3.2 | Тысяча тонн | Нет данных |
Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока | 0.01 | Тысяча тонн | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году | 0 | Процент | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году | 0 | Процент | Нет данных |
Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | 0.2 | Тысяча голов | Нет данных |
Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | 0.2 | Тысяча голов | Нет данных |
Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | 0 | Тысяча голов | Нет данных |
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки | 0 | Единица | Нет данных |
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки | 0 | Единица | Нет данных |
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки | 0 | Единица | Нет данных |
Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0.035 | Тысяча гектаров | Нет данных |
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки | 1 | Единица | Нет данных |
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки | 1 | Единица | Нет данных |
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки | 1 | Единица | Нет данных |
Остаток ссудной задолженности, по которой предоставлены средства на уплату процентов, по состоянию на 1 июля года, в котором осуществляется расчет распределения субсидии | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Остаток ссудной задолженности, по которой предоставлены средства на уплату процентов, по состоянию на 1 июля года, в котором осуществляется расчет распределения субсидии | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Остаток ссудной задолженности, по которой предоставлены средства на уплату процентов, по состоянию на 1 июля года, в котором осуществляется расчет распределения субсидии | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Остаток ссудной задолженности, по которой предоставлены средства на уплату процентов, по состоянию на 1 июля года, в котором осуществляется расчет распределения субсидии | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Остаток ссудной задолженности, по которой предоставлены средства на уплату процентов, по состоянию на 1 июля года, в котором осуществляется расчет распределения субсидии | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | 0 | Единица | Нет данных |
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | 54 | Единица | Нет данных |
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | 60 | Единица | Нет данных |
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | 56 | Единица | Нет данных |
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 3700 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 3200 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 1889.4 | Тысяча тонн | Нет данных |
Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | 0 | Тысяча голов | Нет данных |
Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | 0 | Тысяча голов | Нет данных |
Остаток ссудной задолженности, по которой предоставлены средства на уплату процентов, по состоянию на 1 июля года, в котором осуществляется расчет распределения субсидии | 248.3 | Тысяча рублей | Нет данных |
Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 1193 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 1142.9 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 46.9 | Тысяча тонн | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году | 0 | Процент | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году | 0 | Процент | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году | 0 | Процент | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году | 10 | Процент | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году | 10 | Процент | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году | 10 | Процент | Нет данных |
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | 0 | Единица | Нет данных |
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | 0 | Единица | Нет данных |
Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча гектаров | Нет данных |
Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча гектаров | Нет данных |
Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0.035 | Тысяча гектаров | Нет данных |
Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0.035 | Тысяча гектаров | Нет данных |
Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча гектаров | Нет данных |
Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | 0.05 | Тысяча голов | Нет данных |
Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | 0.05 | Тысяча голов | Нет данных |
Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | 0.4 | Тысяча голов | Нет данных |
Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением, за предыдущий год | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | 0 | Тысяча голов | Нет данных |
Документы
082-09-2020-107_1_2020_01_27_09_12_27_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-107_2019_12_23_16_17_19_соглашение.pdf
082-09-2020-107_2_2020_03_05_12_58_39_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-107_3_2020_07_21_16_56_24_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-107_4_2020_11_16_15_40_40_дополнительное соглашение.pdf