Общие сведения
08219QUQ000
23.12.2019
23.12.2019
31.12.2022
16.10.2020
Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (031)
082-09-2020-142
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
7708075454
770801001
14431000100
00100082
—
Получателей субсидий - 1
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Нет данных
бюджет Курганской области
4501034600
450101001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
Субсидия на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм | 082040525УВ355020523 | 950 376 600,0 | 0,0 | 0,0 | 414 655 900,0 | 268 988 600,0 | 266 732 100,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 082040525УВ355020523 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414 655 900,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 082040525УВ355020523 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 082040525УВ355020523 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 082040525УВ355020523 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010008219000003000
11.08.2020
Шипицына Светлана Геннадьевна
Начальник отдела
11.08.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | 0.2 | Тысяча голов | Нет данных |
Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | 0 | Тысяча голов | Нет данных |
Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | 0 | Тысяча голов | Нет данных |
Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | 0 | Тысяча голов | Нет данных |
Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0.022 | Тысяча гектаров | Нет данных |
Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча гектаров | Нет данных |
Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча гектаров | Нет данных |
Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча гектаров | Нет данных |
Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча гектаров | Нет данных |
Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча гектаров | Нет данных |
Остаток ссудной задолженности, по которой предоставлены средства на уплату процентов, по состоянию на 1 июля года, в котором осуществляется расчет распределения субсидии | 10852.5 | Тысяча рублей | Нет данных |
Остаток ссудной задолженности, по которой предоставлены средства на уплату процентов, по состоянию на 1 июля года, в котором осуществляется расчет распределения субсидии | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Остаток ссудной задолженности, по которой предоставлены средства на уплату процентов, по состоянию на 1 июля года, в котором осуществляется расчет распределения субсидии | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока | 0.56 | Тысяча тонн | Нет данных |
Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока | 3 | Тысяча тонн | Нет данных |
Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока | 3.1 | Тысяча тонн | Нет данных |
Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | 0.1 | Тысяча голов | Нет данных |
Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | 0.1 | Тысяча голов | Нет данных |
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки | 2 | Единица | Нет данных |
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки | 2 | Единица | Нет данных |
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки | 0 | Единица | Нет данных |
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки | 0 | Единица | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | 10 | Процент | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | 10 | Процент | Нет данных |
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | 0 | Единица | Нет данных |
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | 0 | Единица | Нет данных |
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки | 2 | Единица | Нет данных |
Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 1.47 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 1.48 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 78.1 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 14.9 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 84.6 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | 21 | Единица | Нет данных |
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | 21 | Единица | Нет данных |
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | 21 | Единица | Нет данных |
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | 0 | Единица | Нет данных |
Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 1.5 | Тысяча тонн | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | 10 | Процент | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | 10 | Процент | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | 10 | Процент | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | 0 | Процент | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | 0 | Процент | Нет данных |
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки | 0 | Единица | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | 0 | Процент | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | 10 | Процент | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | 0 | Процент | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | 0 | Процент | Нет данных |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | 0 | Процент | Нет данных |
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 2070 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 896 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 2195 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0 | Тысяча тонн | Нет данных |
Остаток ссудной задолженности, по которой предоставлены средства на уплату процентов, по состоянию на 1 июля года, в котором осуществляется расчет распределения субсидии | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Остаток ссудной задолженности, по которой предоставлены средства на уплату процентов, по состоянию на 1 июля года, в котором осуществляется расчет распределения субсидии | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Остаток ссудной задолженности, по которой предоставлены средства на уплату процентов, по состоянию на 1 июля года, в котором осуществляется расчет распределения субсидии | 0 | Тысяча рублей | Нет данных |
Документы
082-09-2020-142_2019_12_23_18_06_31_соглашение.pdf
082-09-2020-142_1_2020_03_05_12_44_26_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-142_2_2020_03_25_10_42_07_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-142_3_2020_05_27_17_22_54_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-142_4_2020_08_10_09_38_17_дополнительное соглашение.pdf