Общие сведения
08219QUV000
23.12.2019
23.12.2019
31.12.2022
07.12.2020
Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (031)
082-09-2020-273
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
7708075454
770801001
14111000250
00100082
—
Получателей субсидий - 1
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Нет данных
бюджет Республики Татарстан (Татарстана)
1654019570
165501001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0820405483В155760521 | 2 895 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 447 700,0 | 1 447 700,0 | 0,0 |
Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0820503484В355760521 | 1 252 840 300,0 | 0,0 | 0,0 | 459 235 900,0 | 379 266 200,0 | 414 338 200,0 | 0,0 |
Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0820709483В155760521 | 5 220 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 610 000,0 | 2 610 000,0 | 0,0 |
Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0821003482В155760521 | 349 652 700,0 | 0,0 | 0,0 | 237 938 700,0 | 21 312 400,0 | 90 401 600,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820405483В155760521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820405483В155760521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820405483В155760521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820405483В155760521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820503484В355760521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
459 235 900,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820503484В355760521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820503484В355760521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820503484В355760521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820709483В155760521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820709483В155760521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820709483В155760521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0820709483В155760521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0821003482В155760521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 938 700,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0821003482В155760521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0821003482В155760521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0821003482В155760521 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010008219000003142
08.12.2020
Ильясова Гелюся Габдулгазимовна
Главный казначей
07.12.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 0 | Человек | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 0 | Человек | Нет данных |
численность работников - граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти | 0 | Человек | Нет данных |
численность работников - граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти | 0 | Человек | Нет данных |
численность работников - граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти | 0 | Человек | Нет данных |
численность работников - граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти | 73 | Человек | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 0 | Человек | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 0 | Человек | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 750 | Человек | Нет данных |
численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | 750 | Человек | Нет данных |
численность работников - граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти | 73 | Человек | Нет данных |
численность работников - граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти | 0 | Человек | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 0 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 7420 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 1810 | Квадратный метр | Нет данных |
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 21763 | Квадратный метр | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 0 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 0 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 0 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 405 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 398 | Единица | Нет данных |
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 501 | Единица | Нет данных |
Документы
082-09-2020-273_4_2020_12_05_11_01_17_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-273_3_2020_11_05_19_19_07_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-273_2019_12_23_17_52_11_соглашение.pdf
082-09-2020-273_1_2020_08_17_09_26_23_дополнительное соглашение.pdf
082-09-2020-273_2_2020_09_21_09_16_16_дополнительное соглашение.pdf