Общие сведения
09619P02000
03.06.2019
03.06.2019
31.12.2019
15.12.2020
Соглашения (договора) о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением федеральных государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе грантов (015)
096-11-2019-003
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
РОСКОМНАДЗОР
7705846236
770501001
03951000960
00100096
—
Получателей субсидий - 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР"
ФГУП "ГРЧЦ"
7706228218
772501001
65241
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
Субсидия из федерального бюджета на создание и функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также на создание, эксплуатацию и развитие информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования | 0960410233D460321812 | 1 340 973 300,0 | 588 850 756,72 | 0,0 | 148 973 300,0 | 546 000 000,0 | 646 000 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0960410233D460321812 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 973 300,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0960410233D460321812 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 0960410233D460321812 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010009619000000047
11.12.2020
Даянов Роман Евгеньевич
Заместитель начальника отдела
11.12.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
Организован доступ к национальной системе доменных имен в целях выявления в сети "Интернет" сетевого адреса, соответствующего доменному имени, для операторов связи, имеющих номер автономной системы, собственников или иных владельцев технологических сетей связи, организаторов распространения информации в сети "Интернет", пользователей услугами связи в 2020 - 2024 годах | 1 | Условная единица | Нет данных |
Обеспечен доступ к информации об адресах, номерах автономных систем и связей между ними операторам связи, имеющим номер автономной системы, собственникам или иным владельцам технологических сетей связи, организаторам распространения информации в сети "Интернет" и иным лицам, имеющим номер автономной системы с ноября 2019 г. по декабрь 2024 г. | 1 | Условная единица | Нет данных |
Организован доступ к национальной системе доменных имен в целях выявления в сети "Интернет" сетевого адреса, соответствующего доменному имени, для операторов связи, имеющих номер автономной системы, собственников или иных владельцев технологических сетей связи, организаторов распространения информации в сети "Интернет", пользователей услугами связи в 2020 - 2024 годах | 1 | Условная единица | Нет данных |
Обеспечено функционирование информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования в составе программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг маршрутов трафика в сети "Интернет" и программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг и управление сетью связи общего пользования в 2021 - 2024 годах | 1 | Условная единица | Нет данных |
Обеспечено функционирование информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования в составе программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг маршрутов трафика в сети "Интернет" и программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг и управление сетью связи общего пользования в 2021 - 2024 годах | 1 | Условная единица | Нет данных |
Создана организационная структура, обеспечивающая контроль целостности устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети "Интернет" | 1 | Условная единица | Нет данных |
Создана организационная структура, обеспечивающая контроль целостности устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети "Интернет" | 1 | Условная единица | Нет данных |
Создана одна информационная система мониторинга и управления сетью связи общего пользования | 1 | Штука | Нет данных |
Создана одна система фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми, проведена опытная эксплуатация системы, система введена в промышленную эксплуатацию | 1 | Штука | Нет данных |
Обеспечено функционирование информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования в составе программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг маршрутов трафика в сети "Интернет" и программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг и управление сетью связи общего пользования в 2021 - 2024 годах | 1 | Условная единица | Нет данных |
Создана организационная структура, обеспечивающая контроль целостности устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети "Интернет" | 1 | Условная единица | Нет данных |
Обеспечен доступ к информации об адресах, номерах автономных систем и связей между ними операторам связи, имеющим номер автономной системы, собственникам или иным владельцам технологических сетей связи, организаторам распространения информации в сети "Интернет" и иным лицам, имеющим номер автономной системы с ноября 2019 г. по декабрь 2024 г. | 1 | Условная единица | Нет данных |
Документы
096-11-2019-003_11_2020_12_11_12_10_02_дополнительное соглашение.pdf
096-11-2019-003_2_2019_08_08_17_26_07_дополнительное соглашение.pdf
096-11-2019-003_3_2019_09_20_16_38_10_дополнительное соглашение.pdf
096-11-2019-003_4_2019_12_06_18_02_34_дополнительное соглашение.pdf
096-11-2019-003_5_2019_12_27_12_07_03_дополнительное соглашение.pdf
096-11-2019-003_6_2020_03_31_16_43_26_дополнительное соглашение.pdf
096-11-2019-003_7_2020_04_16_15_29_01_дополнительное соглашение.pdf
096-11-2019-003_2019_06_03_09_41_06.pdf
096-11-2019-003_1_2019_06_13_17_35_58.pdf
096-11-2019-003_8_2020_05_18_10_18_56_дополнительное соглашение.pdf
096-11-2019-003_9_2020_08_06_15_25_01_дополнительное соглашение.pdf
096-11-2019-003_10_2020_11_10_18_09_32_дополнительное соглашение.pdf