Общие сведения
10819P1P000
15.03.2019
15.03.2019
31.12.2021
06.11.2020
Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации (033)
108-17-2019-060
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РОСАВТОДОР
7717509757
771701001
14551108010
00100108
—
Получателей субсидий - 1
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНСТРОЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
бюджет Пензенской области
5836013844
583601001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 1080409242R153930540 | 1 170 000 000,0 | 1 192 868 588,31 | 0,0 | 1 170 000 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 1080409242R158560540 | 1 566 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 566 000 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R153930540 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 170 000 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R153930540 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R153930540 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R158560540 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 566 000 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R158560540 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R158560540 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010010819000000080
15.10.2020
Панкрашкин Дмитрий Викторович
Заместитель руководителя
15.10.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2021 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2022 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2023 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2024 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 1 | Условная единица | 31.12.2020 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2019 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2020 |
Документы
108-17-2019-060_2019_03_15_11_47_52.pdf
108-17-2019-060_1_2019_11_25_12_15_20_дополнительное соглашение.pdf
108-17-2019-060_2_2019_12_23_18_05_19_дополнительное соглашение.pdf
108-17-2019-060_3_2020_08_20_16_01_01_дополнительное соглашение.pdf
108-17-2019-060_4_2020_09_16_16_29_53_дополнительное соглашение.pdf
108-17-2019-060_5_2020_10_14_18_01_27_дополнительное соглашение.pdf