Общие сведения
10819P2D000
25.03.2019
25.03.2019
31.12.2021
23.11.2020
Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации (033)
108-17-2019-085
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РОСАВТОДОР
7717509757
771701001
14441001080
00100108
—
Получателей субсидий - 1
КОМИТЕТ ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
бюджет Курской области
4632130530
463201001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
Иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на достижение результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение результатов федерального проекта "Дорожная сеть". | 1080409242R153930540 | 1 576 960 266,0 | 1 348 390 333,93 | 0,0 | 1 216 960 266,0 | 360 000 000,0 | 0,0 |
Иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на достижение результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение результатов федерального проекта "Дорожная сеть". | 1080409242R158560540 | 604 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 604 000 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R153930540 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 216 960 266,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R153930540 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R153930540 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R158560540 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604 000 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R158560540 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R158560540 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010010819000000104
23.11.2020
Белозерова Наталья Александровна
заместитель начальника отдела
23.11.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2024 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2021 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2020 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2019 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2023 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2022 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 1 | Условная единица | 31.12.2020 |
Документы
108-17-2019-085_3_2019_11_29_10_39_23_дополнительное соглашение.pdf
108-17-2019-085_2019_03_25_16_44_01.pdf
108-17-2019-085_1_2019_05_29_20_10_45.pdf
108-17-2019-085_2_2019_07_01_16_50_44.pdf
108-17-2019-085_4_2019_12_23_18_26_54_дополнительное соглашение.pdf
108-17-2019-085_5_2020_04_20_16_36_38_дополнительное соглашение.pdf
108-17-2019-085_8_2020_11_20_18_03_43_дополнительное соглашение.pdf
108-17-2019-085_6_2020_08_19_16_13_57_дополнительное соглашение.pdf
108-17-2019-085_7_2020_09_17_17_19_08_дополнительное соглашение.pdf