Общие сведения
10819P2P000
27.03.2019
27.03.2019
31.12.2020
06.11.2020
Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации (033)
108-17-2019-015
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РОСАВТОДОР
7717509757
771701001
14091108000
00100108
—
Получателей субсидий - 1
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
МИНСТРОЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
республиканский бюджет Республики Мордовия
1325127820
132601001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 1080409242R153930540 | 2 499 704 073,0 | 2 515 677 026,51 | 0,0 | 2 088 734 073,0 | 410 970 000,0 | 0,0 |
иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 1080409242R158560540 | 93 030 000,0 | 0,0 | 0,0 | 93 030 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R153930540 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 088 734 073,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R153930540 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R153930540 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R158560540 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 030 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R158560540 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R158560540 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010010819000000116
17.09.2020
Садовникова Евгения Олеговна
Заместитель начальника отдела
17.09.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2022 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2021 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2020 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2019 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 1 | Условная единица | 31.12.2020 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2024 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2023 |
Документы
108-17-2019-015_2019_03_27_13_18_24.pdf
108-17-2019-015_1_2019_05_30_18_54_21.pdf
108-17-2019-015_5_2020_09_16_16_30_59_дополнительное соглашение.pdf
108-17-2019-015_3_2019_12_24_11_46_10_дополнительное соглашение.pdf
108-17-2019-015_4_2020_08_18_18_03_10_дополнительное соглашение.pdf
108-17-2019-015_2_2019_11_22_17_59_31_дополнительное соглашение.pdf