Общие сведения
10819P2Z000
27.03.2019
27.03.2019
31.12.2021
30.10.2020
Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации (033)
108-17-2019-039
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РОСАВТОДОР
7717509757
771701001
14301271080
00100108
—
Получателей субсидий - 1
ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ОБЛАСТИ
бюджет Вологодской области
3525234212
352501001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 1080409242R158560540 | 922 320 000,0 | 0,0 | 0,0 | 922 320 000,0 | 0,0 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 1080409242R153930540 | 1 111 927 204,0 | 2 253 062 095,79 | 0,0 | 1 018 247 204,0 | 93 680 000,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R158560540 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
922 320 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R158560540 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R158560540 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R153930540 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 018 247 204,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R153930540 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R153930540 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010010819000000126
30.10.2020
Турнов Дмитрий Александрович
Заместитель начальника отдела
30.10.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2024 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2023 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2021 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2020 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2019 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 1 | Условная единица | 31.12.2020 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2022 |
Документы
108-17-2019-039_2_2020_09_11_19_05_55_дополнительное соглашение.pdf
108-17-2019-039_1_2020_06_05_17_48_25_дополнительное соглашение.pdf
108-17-2019-039_2019_03_27_18_47_42.pdf
108-17-2019-039_3_2020_10_07_13_51_06_дополнительное соглашение.pdf
108-17-2019-039_4_2020_10_28_19_28_28_дополнительное соглашение.pdf