Общие сведения
10819P3X000
05.04.2019
05.04.2019
31.12.2021
18.09.2020
Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации (033)
108-17-2019-072
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РОСАВТОДОР
7717509757
771701001
14661001080
00100108
—
Получателей субсидий - 1
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Нет данных
Бюджет Тульской области
7107099179
710701001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 1080409242R153930540 | 1 812 605 630,0 | 1 088 513 100,0 | 0,0 | 1 236 125 630,0 | 576 480 000,0 | 0,0 |
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 1080409242R158560540 | 189 520 000,0 | 0,0 | 0,0 | 189 520 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R153930540 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 236 125 630,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R153930540 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R153930540 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R158560540 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 520 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R158560540 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1080409242R158560540 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010010819000000170
18.09.2020
Акимова Любовь Григорьевна
Заместитель начальника отдела
18.09.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 1 | Условная единица | 31.12.2020 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2019 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2023 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2024 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2021 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2022 |
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 | Условная штука | 01.12.2020 |
Документы
108-17-2019-072_2019_04_05_15_30_48.pdf
108-17-2019-072_1_2019_05_29_11_22_34.pdf
108-17-2019-072_4_2020_08_19_16_16_31_дополнительное соглашение.pdf
108-17-2019-072_3_2020_04_28_10_10_26_дополнительное соглашение.pdf
108-17-2019-072_2_2019_12_23_18_25_14_дополнительное соглашение.pdf
108-17-2019-072_5_2020_09_17_19_54_30_дополнительное соглашение.pdf