Общие сведения
13919PCE000
19.06.2019
19.06.2019
31.12.2022
22.10.2020
Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации (033)
139-17-2019-003
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
7710349494
770301001
14011000380
00100139
—
Получателей субсидий - 1
Нет данных
бюджет Республики Башкортостан
0274116127
027401001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
| Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
| иной межбюджетный трансферт на реализацию региональнах проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", входящего в состав национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" | 1390412155L252960540 | 119 410 500,0 | 112 449 900,0 | 0,0 | 51 266 200,0 | 35 821 500,0 | 32 322 800,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1390412155L252960540 в 2020 году:
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 266 200,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1390412155L252960540 в 2021 году:
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1390412155L252960540 в 2022 году:
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010013919000000507
22.10.2020
Ялаева Маргарита Рифовна
Главный казначей
22.10.2020
Сведения о показателях результативности
| Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
|---|---|---|---|
| Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях | 23 | Условная единица | 30.06.2021 |
| Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях | 14 | Условная единица | 15.09.2020 |
| Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях | 69 | Условная единица | 30.12.2024 |
| Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях | 62 | Условная единица | 28.06.2024 |
| Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях | 49 | Условная единица | 30.06.2023 |
| Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях | 36 | Условная единица | 30.06.2022 |
Документы
139-17-2019-003_2019_06_19_09_51_31.pdf
139-17-2019-003_2_2019_11_27_15_41_17_дополнительное соглашение.pdf
139-17-2019-003_3_2019_12_30_17_29_33_дополнительное соглашение.pdf
139-17-2019-003_4_2020_03_25_14_26_39_дополнительное соглашение.pdf
139-17-2019-003_1_2019_10_03_13_35_00_дополнительное соглашение.pdf
139-17-2019-003_5_2020_10_21_18_02_25_дополнительное соглашение.pdf