Общие сведения
13919PEV000
18.12.2019
18.12.2019
31.12.2024
14.12.2020
Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (031)
139-09-2020-004
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
7710349494
770301001
14751000130
00100139
—
Получателей субсидий - 1
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МИНФИН КРЫМА
бюджет Республики Крым
9102012971
910201001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" | 13904094520051880522 | 12 028 030 000,0 | 0,0 | 0,0 | 304 570 000,0 | 5 357 840 000,0 | 6 365 620 000,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" | 13904094520051880522 | 2 512 340 000,0 | 0,0 | 0,0 | 95 000 000,0 | 889 230 000,0 | 1 528 110 000,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" | 13904094520051880522 | 2 532 890 000,0 | 0,0 | 0,0 | 95 000 000,0 | 790 110 000,0 | 1 647 780 000,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" | 13904094520051880522 | 48 630 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 630 000,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" | 13904094520051880522 | 1 414 570 000,0 | 0,0 | 0,0 | 114 000 000,0 | 787 390 000,0 | 513 180 000,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" | 13904094520051880522 | 325 773 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 883 000,0 | 282 890 000,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" | 13904094520051880522 | 39 810 020 000,0 | 0,0 | 0,0 | 39 810 020 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" | 13904094520051880522 | 2 978 410 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 710 620 000,0 | 1 267 790 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" | 13904094520051880522 | 2 555 736 000,0 | 0,0 | 0,0 | 95 511 000,0 | 840 705 000,0 | 1 619 520 000,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" | 13904094520051880522 | 601 065 000,0 | 0,0 | 0,0 | 363 565 000,0 | 237 500 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 570 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 000 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 000 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 000 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 810 020 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 710 620 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 511 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363 565 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13904094520051880522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010013919000000689
09.11.2020
Нет данных
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Готовность объекта | 100 | Процент | Нет данных |
Готовность объекта | 0 | Процент | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 1.99 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Готовность объекта | 0 | Процент | Нет данных |
Готовность объекта | 0 | Процент | Нет данных |
Готовность объекта | 0 | Процент | Нет данных |
Готовность объекта | 0 | Процент | Нет данных |
Готовность объекта | 100 | Процент | Нет данных |
Готовность объекта | 0 | Процент | Нет данных |
Готовность объекта | 0 | Процент | Нет данных |
Готовность объекта | 0 | Процент | Нет данных |
Готовность объекта | 0 | Процент | Нет данных |
Готовность объекта | 0 | Процент | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 3.15 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 2.161 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 59.2 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 24.47 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 2.05 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 237.487 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 8.622 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 5.777 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 1.118 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 24.7 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 32.5 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 3 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | 0.45 | Километр; тысяча метров | Нет данных |
