Общие сведения
13919PFD000
20.12.2019
20.12.2019
31.12.2024
07.12.2020
Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (031)
139-09-2020-023
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
7710349494
770301001
14741101390
00100139
—
Получателей субсидий - 1
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ДЭРС
бюджет города федерального значения Севастополя
9204002771
920401001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" | 13909094520051880522 | 8 345 270 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 642 640 000,0 | 2 849 530 000,0 | 3 853 100 000,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" | 13909094520051880522 | 1 633 380 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 133 380 000,0 | 500 000 000,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" | 13909094520051880522 | 395 360 000,0 | 0,0 | 0,0 | 95 000 000,0 | 201 110 000,0 | 99 250 000,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" | 13909094520051880522 | 709 478 000,0 | 0,0 | 0,0 | 162 760 000,0 | 69 328 000,0 | 477 390 000,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" | 13909094520051880522 | 2 421 090 000,0 | 0,0 | 0,0 | 116 120 000,0 | 1 259 970 000,0 | 1 045 000 000,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" | 13910024520051880522 | 760 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 142 500 000,0 | 142 500 000,0 | 475 000 000,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" | 13911024520051880522 | 3 202 492 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 016 392 000,0 | 1 073 330 000,0 | 1 112 770 000,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" | 13908014520051880522 | 294 470 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119 990 000,0 | 174 480 000,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13909094520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 642 640 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13909094520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13909094520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13909094520051880522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13909094520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13909094520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13909094520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13909094520051880522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13909094520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 000 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13909094520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13909094520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13909094520051880522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13909094520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 760 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13909094520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13909094520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13909094520051880522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13909094520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 120 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13909094520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13909094520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13909094520051880522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13910024520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 500 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13910024520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13910024520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13910024520051880522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13911024520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 016 392 000,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13911024520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13911024520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13911024520051880522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13908014520051880522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13908014520051880522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13908014520051880522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13908014520051880522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010013919000000703
08.12.2020
Зудина Галина Васильевна
Заместитель начальника отдела
08.12.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объектов социального назначения в г. Севастополе (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объектов социального назначения в г. Севастополе (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объектов социального назначения в г. Севастополе (годовой ввод) | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объектов социального назначения в г. Севастополе (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод объектов социального назначения в г. Севастополе (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод объектов социального назначения в г. Севастополе (годовой ввод) | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры (нарастающим итогом) - всего | 1 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры (нарастающим итогом) - всего | 0 | Единица | Нет данных |
Документы
139-09-2020-023_1_2020_05_15_12_43_02_дополнительное соглашение.pdf
139-09-2020-023_2_2020_06_09_11_40_48_дополнительное соглашение.pdf
139-09-2020-023_3_2020_08_11_17_41_33_дополнительное соглашение.pdf
139-09-2020-023_4_2020_10_07_15_53_52_дополнительное соглашение.pdf
139-09-2020-023_5_2020_11_02_16_32_21_дополнительное соглашение.pdf
139-09-2020-023_6_2020_12_07_19_04_26_дополнительное соглашение.pdf