Общие сведения
Уникальный реестровый номер
14919P1W000
14919P1W000
Заключено
30.12.2017
30.12.2017
Вступило в силу
Нет данных
Нет данных
Окончание срока действия
01.01.2999
01.01.2999
Обновлено
05.12.2019
05.12.2019
Наименование и код вида соглашения
Нормативные правовые акты о предоставлении субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации (045)
Нормативные правовые акты о предоставлении субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации (045)
Номер соглашения
1704
1704
Внутренний номер документа «Соглашение»
Нет данных
Нет данных
Размер субсидии
764 624 500,00 руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ
–
–
Главный распорядитель бюджетных средств
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН
7710914971
7710914971
КПП
771001001
771001001
Код ГРБС
14601000140
14601000140
Код по Cводному реестру
00100149
00100149
Дата постановки на учет в налоговом органе
—
—
Получателей субсидий - 1
1.
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сокращенное наименование
Нет данных
Нет данных
Наименование бюджета субъекта РФ, которому предоставляется
межбюджетный трансферт
бюджет Саратовской области
бюджет Саратовской области
ИНН
6452932553
6452932553
КПП
645201001
645201001
Код по Cводному реестру
75204
75204
Дата постановки на учет в налоговом органе
—
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
Субвенции, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 1491004033P155730530 | 764 624 500,0 | 0,0 | 0,0 | 764 624 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1491004033P155730530 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1491004033P155730530 в 2019 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 764 624 500,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1491004033P155730530 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1491004033P155730530 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сведения о перечислении – 699 137 932,98 руб.
Номер платежного документа | Дата платежного документа | Сумма платежного документа |
---|---|---|
576301 | 22.01.2019 | 18 505 359,55 руб. |
590186 | 23.01.2019 | 28 983 388,32 руб. |
602016 | 24.01.2019 | 1 775 781,60 руб. |
614185 | 27.01.2019 | 225 281,75 руб. |
727131 | 10.02.2019 | 8 026,35 руб. |
745524 | 11.02.2019 | 25 950,50 руб. |
761796 | 12.02.2019 | 21 048 003,09 руб. |
777164 | 13.02.2019 | 24 180 569,43 руб. |
803795 | 17.02.2019 | 4 096 026,92 руб. |
828577 | 19.02.2019 | 1 972 787,82 руб. |
842445 | 20.02.2019 | 188 203,89 руб. |
858091 | 21.02.2019 | 27 388,88 руб. |
871827 | 24.02.2019 | 9 159,00 руб. |
886335 | 25.02.2019 | 20 954,30 руб. |
116190 | 11.03.2019 | 11 841,00 руб. |
156355 | 13.03.2019 | 27 432 285,13 руб. |
172252 | 14.03.2019 | 6 838 747,71 руб. |
192066 | 17.03.2019 | 22 297 115,25 руб. |
242241 | 19.03.2019 | 1 515 583,82 руб. |
292556 | 24.03.2019 | 37 681,20 руб. |
308453 | 25.03.2019 | 61 788,02 руб. |
323561 | 26.03.2019 | 28 000,00 руб. |
340145 | 27.03.2019 | 19 395,64 руб. |
385130 | 02.04.2019 | 2 081,63 руб. |
440548 | 08.04.2019 | 1 772,70 руб. |
479933 | 10.04.2019 | 34 450 477,55 руб. |
551245 | 15.04.2019 | 5 880 508,46 руб. |
568592 | 16.04.2019 | 23 282,54 руб. |
583462 | 17.04.2019 | 22 837,48 руб. |
629932 | 22.04.2019 | 22 619 213,08 руб. |
806523 | 14.05.2019 | 9 282 069,82 руб. |
828327 | 15.05.2019 | 31 789 067,18 руб. |
851051 | 16.05.2019 | 1 797 280,78 руб. |
891929 | 20.05.2019 | 432 661,91 руб. |
12642 | 21.05.2019 | 9 770,00 руб. |
34988 | 22.05.2019 | 23 502 740,54 руб. |
118763 | 29.05.2019 | 3 362,28 руб. |
131283 | 30.05.2019 | 174 548,05 руб. |
151470 | 03.06.2019 | 83 249,71 руб. |
165251 | 04.06.2019 | 44 220,00 руб. |
177179 | 05.06.2019 | 48 760,00 руб. |
192699 | 06.06.2019 | 44 093,55 руб. |
210037 | 09.06.2019 | 55 600,00 руб. |
228568 | 10.06.2019 | 170 430,00 руб. |
250448 | 12.06.2019 | 83 720,00 руб. |
270938 | 13.06.2019 | 37 958 137,60 руб. |
307362 | 17.06.2019 | 1 656 995,50 руб. |
329472 | 18.06.2019 | 24 850 030,21 руб. |
349187 | 19.06.2019 | 50 420,00 руб. |
366175 | 20.06.2019 | 1 784 876,11 руб. |
403539 | 24.06.2019 | 390 330,47 руб. |
420076 | 25.06.2019 | 56 900,00 руб. |
441378 | 26.06.2019 | 120 370,00 руб. |
456024 | 27.06.2019 | 148 647,98 руб. |
502057 | 03.07.2019 | 2 000,00 руб. |
520595 | 04.07.2019 | 34 000,00 руб. |
551758 | 08.07.2019 | 27 935 458,75 руб. |
569986 | 09.07.2019 | 10 133 191,99 руб. |
592327 | 10.07.2019 | 2 774 544,37 руб. |
612314 | 11.07.2019 | 649 138,79 руб. |
629232 | 14.07.2019 | 22 905 831,72 руб. |
646056 | 15.07.2019 | 119 787,95 руб. |
664274 | 16.07.2019 | 1 757 642,44 руб. |
681613 | 17.07.2019 | 58 507,80 руб. |
709199 | 21.07.2019 | 16 380,00 руб. |
740598 | 23.07.2019 | 42 213,30 руб. |
753745 | 24.07.2019 | 9 022,00 руб. |
765414 | 25.07.2019 | 2 659,05 руб. |
814799 | 29.07.2019 | 16 841,62 руб. |
831072 | 30.07.2019 | 43 344,00 руб. |
893379 | 06.08.2019 | 50 000,00 руб. |
10486 | 07.08.2019 | 9 022,00 руб. |
50135 | 11.08.2019 | 4 800,00 руб. |
124982 | 15.08.2019 | 68 658 792,07 руб. |
173678 | 20.08.2019 | 32 134,52 руб. |
187445 | 21.08.2019 | 160 582,00 руб. |
204768 | 22.08.2019 | 148 272,90 руб. |
210886 | 25.08.2019 | 353 161,00 руб. |
214373 | 26.08.2019 | 152 143,03 руб. |
223735 | 28.08.2019 | 67 470,00 руб. |
232589 | 01.09.2019 | 400,00 руб. |
240574 | 03.09.2019 | 164 269,63 руб. |
248055 | 04.09.2019 | 20 166,75 руб. |
253343 | 05.09.2019 | 44 950,00 руб. |
271159 | 10.09.2019 | 34 671 736,13 руб. |
279874 | 11.09.2019 | 579 425,20 руб. |
284585 | 12.09.2019 | 3 563 143,23 руб. |
295414 | 16.09.2019 | 3 173 802,12 руб. |
295412 | 16.09.2019 | 40 860,00 руб. |
299817 | 17.09.2019 | 25 147 759,77 руб. |
309654 | 19.09.2019 | 98 000,00 руб. |
314626 | 22.09.2019 | 692 268,08 руб. |
318463 | 23.09.2019 | 301 881,00 руб. |
328955 | 25.09.2019 | 243 976,66 руб. |
333815 | 26.09.2019 | 270 808,00 руб. |
341245 | 29.09.2019 | 49 500,00 руб. |
351216 | 02.10.2019 | 21 000,00 руб. |
357281 | 03.10.2019 | 3 343,81 руб. |
380513 | 09.10.2019 | 37 158 236,01 руб. |
389009 | 10.10.2019 | 3 053 242,78 руб. |
400527 | 14.10.2019 | 1 598 975,54 руб. |
405934 | 15.10.2019 | 23 858 197,32 руб. |
412225 | 16.10.2019 | 1 539 988,29 руб. |
418543 | 17.10.2019 | 2 068,15 руб. |
449610 | 28.10.2019 | 18 348,85 руб. |
457908 | 30.10.2019 | 11 769,70 руб. |
465068 | 31.10.2019 | 31 520,00 руб. |
470652 | 04.11.2019 | 2 070,00 руб. |
476743 | 05.11.2019 | 62 578,15 руб. |
488194 | 07.11.2019 | 71 750,33 руб. |
497016 | 10.11.2019 | 111 882,35 руб. |
504905 | 11.11.2019 | 30 156,00 руб. |
511159 | 12.11.2019 | 36 327 748,36 руб. |
517832 | 13.11.2019 | 219 690,00 руб. |
522579 | 14.11.2019 | 6 558 189,40 руб. |
529461 | 17.11.2019 | 48 350,13 руб. |
529459 | 17.11.2019 | 125 016,33 руб. |
534178 | 18.11.2019 | 6 166,45 руб. |
540980 | 19.11.2019 | 25 550 874,67 руб. |
555180 | 24.11.2019 | 23 001,21 руб. |
559572 | 25.11.2019 | 850,00 руб. |
563940 | 26.11.2019 | 9 313,03 руб. |
568547 | 27.11.2019 | 12 440,00 руб. |
573625 | 28.11.2019 | 21 652,76 руб. |
578074 | 01.12.2019 | 10 780,00 руб. |
582630 | 02.12.2019 | 600 000,00 руб. |
587757 | 03.12.2019 | 1 071,19 руб. |
Принятое на учет бюджетное обязательство
Номер бюджетного обязательства
0010014919000000079
0010014919000000079
Дата постановки на учет
26.07.2019
26.07.2019
ФИО ответственного исполнителя Федерального казначейства
Лесникова Юлия Николаевна
Лесникова Юлия Николаевна
Должность ответственного исполнителя
Заместитель начальника отдела, Отдел расходов
Заместитель начальника отдела, Отдел расходов
Дата подписания ответственным исполнителем
26.07.2019
26.07.2019