Общие сведения
14919P83000
04.02.2019
04.02.2019
31.12.2020
07.08.2020
Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (031)
149-08-2019-056
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7710914971
771001001
14531000070
00100149
—
Получателей субсидий - 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Нет данных
бюджет Оренбургской области
5612044959
561201001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | 14910060410250270521 | 2 756 400,0 | 2 060 976,23 | 3 619 148,77 | 2 756 400,0 | 0,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 14910060410250270521 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 756 400,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 14910060410250270521 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 14910060410250270521 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010014919000000294
07.08.2020
Свиридова Наталья Владимировна
Заместитель начальника отдела расходов Управления
07.08.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | 0 | Процент | Нет данных |
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | 0 | Процент | Нет данных |
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | 0 | Процент | Нет данных |
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | 0 | Процент | Нет данных |
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | 0 | Процент | Нет данных |
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | 99 | Процент | Нет данных |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | 0 | Процент | Нет данных |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | 0 | Процент | Нет данных |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | 0 | Процент | Нет данных |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | 0 | Процент | Нет данных |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | 0 | Процент | Нет данных |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | 45 | Процент | Нет данных |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | 0 | Процент | Нет данных |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | 0 | Процент | Нет данных |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | 0 | Процент | Нет данных |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | 0 | Процент | Нет данных |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | 0 | Процент | Нет данных |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | 95 | Процент | Нет данных |
Документы
149-08-2019-056_2019_02_04_20_10_09.pdf
149-08-2019-056_1_2019_08_02_14_19_37_дополнительное соглашение.pdf
149-08-2019-056_2_2019_10_03_15_25_59_дополнительное соглашение.pdf
149-08-2019-056_3_2020_06_15_14_18_02_дополнительное соглашение.pdf
149-08-2019-056_3_2020_07_02_18_29_04_дополнительное соглашение.pdf
149-08-2019-056_3_2020_08_06_14_23_28_дополнительное соглашение.pdf