Общие сведения
14919PI7000
17.12.2019
17.12.2019
31.12.2022
01.12.2020
Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (031)
149-09-2020-204
Нет данных
–
Главный распорядитель бюджетных средств
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7710914971
771001001
14751000020
00100149
—
Получателей субсидий - 1
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МИНТРУД РК
бюджет Республики Крым
9102011992
910201001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
Субсидии на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | 1491006036P351210522 | 374 338 600,0 | 0,0 | 0,0 | 374 338 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1491006036P351210522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 960 000,0 | 15 414 300,0 | 42 193 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,42 | 0,0 | 19 800 000,15 | 27 512 100,21 | 0,0 | 150 000 000,0 | 115 458 489,22 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1491006036P351210522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1491006036P351210522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 1491006036P351210522 в 2023 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010014919000000861
02.12.2020
Моисеенко Антон Геннадьевич
Начальник
02.12.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 28,81%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 690,9 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 27,00%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 31,41%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 72,017 тыс. кв. м., для размещения 1348 граждан. В 2022 году - 40,01%, введено в эксплуатацию 14 объектов, общей площадью 105,160 тыс. кв. м, для размещения 1679 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 45,958 тыс. кв. м, для размещения 3857 граждан. | 1 | Объект | 22.12.2021 |
Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 28,81%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 690,9 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 27,00%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 31,41%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 72,017 тыс. кв. м., для размещения 1348 граждан. В 2022 году - 40,01%, введено в эксплуатацию 14 объектов, общей площадью 105,160 тыс. кв. м, для размещения 1679 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 45,958 тыс. кв. м, для размещения 3857 граждан. | 1 | Объект | 22.12.2022 |
Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 28,81%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 690,9 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 27,00%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 31,41%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 72,017 тыс. кв. м., для размещения 1348 граждан. В 2022 году - 40,01%, введено в эксплуатацию 14 объектов, общей площадью 105,160 тыс. кв. м, для размещения 1679 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 45,958 тыс. кв. м, для размещения 3857 граждан. | 1 | Объект | 22.12.2023 |
Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 28,81%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 690,9 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 27,00%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 31,41%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 72,017 тыс. кв. м., для размещения 1348 граждан. В 2022 году - 40,01%, введено в эксплуатацию 14 объектов, общей площадью 105,160 тыс. кв. м, для размещения 1679 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 45,958 тыс. кв. м, для размещения 3857 граждан. | 0 | Объект | 22.12.2019 |
Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 28,81%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 690,9 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 27,00%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 31,41%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 72,017 тыс. кв. м., для размещения 1348 граждан. В 2022 году - 40,01%, введено в эксплуатацию 14 объектов, общей площадью 105,160 тыс. кв. м, для размещения 1679 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 45,958 тыс. кв. м, для размещения 3857 граждан. | 1 | Объект | 22.12.2020 |
Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 28,81%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 690,9 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 27,00%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 31,41%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 72,017 тыс. кв. м., для размещения 1348 граждан. В 2022 году - 40,01%, введено в эксплуатацию 14 объектов, общей площадью 105,160 тыс. кв. м, для размещения 1679 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 45,958 тыс. кв. м, для размещения 3857 граждан. | 1 | Объект | 11.12.2024 |
Документы
149-09-2020-204_2019_12_17_10_16_53_соглашение.pdf
149-09-2020-204_2_2020_05_20_20_25_36_дополнительное соглашение.pdf
149-09-2020-204_3_2020_09_11_12_58_58_дополнительное соглашение.pdf
149-09-2020-204_1_2020_02_26_18_32_09_дополнительное соглашение.pdf
149-09-2020-204_1_2020_03_12_17_35_24_дополнительное соглашение.pdf
149-09-2020-204_4_2020_11_30_18_20_11_дополнительное соглашение.pdf