Общие сведения
17419P0F000
12.02.2019
12.02.2019
31.12.2021
15.10.2020
Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (031)
174-07-2019-023
4
–
Главный распорядитель бюджетных средств
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ
РОСТУРИЗМ
7708550300
770301001
14221000370
00100174
—
Получателей субсидий - 1
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Нет данных
бюджет Хабаровского края
2721019555
272101001
75204
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
Субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров | 17404121130153840522 | 0,0 | 492 380 305,66 | 37 619 694,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров | 174041215Е0153840522 | 16 522 275,42 | 0,0 | 0,0 | 16 522 275,42 | 0,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 17404121130153840522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 17404121130153840522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 17404121130153840522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 174041215Е0153840522 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 522 275,42 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 174041215Е0153840522 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 174041215Е0153840522 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принятое на учет бюджетное обязательство
0010017419000000023
28.05.2020
Король Елена Анатольевна
Заместитель начальника отдела
28.05.2020
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | 117.9 | Процент | Нет данных |
Документы
174-07-2019-023_2019_02_12_20_02_16.pdf
174-07-2019-023_1_2019_08_16_16_43_11_дополнительное соглашение.pdf
174-07-2019-023_2_2019_11_06_11_58_29_дополнительное соглашение.pdf
174-07-2019-023_3_2020_05_20_11_00_42_дополнительное соглашение.pdf
174-07-2019-023_4_2020_05_25_14_40_28_дополнительное соглашение.pdf