Общие сведения
Уникальный реестровый номер
35018P0E000
35018P0E000
Заключено
04.07.2018
04.07.2018
Вступило в силу
04.07.2018
04.07.2018
Окончание срока действия
31.12.2020
31.12.2020
Обновлено
12.12.2019
12.12.2019
Наименование и код вида соглашения
Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации (033)
Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации (033)
Номер соглашения
350-17-2018-011
350-17-2018-011
Внутренний номер документа «Соглашение»
350-17-2018-011
350-17-2018-011
Размер субсидии
36 062 484 850,09 руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ
–
–
Главный распорядитель бюджетных средств
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ
Сокращенное наименование
МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ
МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ
ИНН
2721194275
2721194275
КПП
770901001
770901001
Код ГРБС
14611003500
14611003500
Код по Cводному реестру
00100350
00100350
Дата постановки на учет в налоговом органе
—
—
Получателей субсидий - 1
1.
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сокращенное наименование
САХМИНФИН
САХМИНФИН
Наименование бюджета субъекта РФ, которому предоставляется
межбюджетный трансферт
бюджет Сахалинской области
бюджет Сахалинской области
ИНН
6500005657
6500005657
КПП
650101001
650101001
Код по Cводному реестру
75204
75204
Дата постановки на учет в налоговом органе
—
—
Сумма, подлежащая перечислению в разрезе КБК
Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 350140334Д0455050540 | 36 062 484 850,09 | 15 465 708 950,09 | 0,0 | 15 724 575 900,0 | 4 872 200 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 350140334Д0455050540 в 2019 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 724 575 900,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 350140334Д0455050540 в 2022 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 350140334Д0455050540 в 2021 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 350140334Д0455050540 в 2020 году:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сведения о перечислении – 26 741 104 233,41 руб.
Номер платежного документа | Дата платежного документа | Сумма платежного документа |
---|---|---|
859312 | 19.07.2018 | 88 544 378,48 руб. |
864107 | 22.07.2018 | 1 997 007,00 руб. |
875051 | 25.07.2018 | 50 643 153,38 руб. |
880079 | 26.07.2018 | 130 103 780,95 руб. |
884950 | 29.07.2018 | 24 887 406,23 руб. |
889046 | 30.07.2018 | 18 235 613,71 руб. |
889045 | 30.07.2018 | 453 181 660,25 руб. |
896983 | 01.08.2018 | 22 831 477,19 руб. |
4718 | 02.08.2018 | 5 924 219,83 руб. |
6661 | 05.08.2018 | 9 137 234,17 руб. |
10337 | 06.08.2018 | 970 769,65 руб. |
11768 | 07.08.2018 | 1 672 583,00 руб. |
19437 | 09.08.2018 | 7 407 104,44 руб. |
22317 | 12.08.2018 | 89 177 836,48 руб. |
25765 | 13.08.2018 | 1 842 729,50 руб. |
29118 | 14.08.2018 | 11 353 168,73 руб. |
34400 | 15.08.2018 | 6 204 529,00 руб. |
35738 | 16.08.2018 | 72 181 989,74 руб. |
40347 | 19.08.2018 | 32 801 950,00 руб. |
43140 | 20.08.2018 | 108 494 263,88 руб. |
46338 | 21.08.2018 | 38 735 539,25 руб. |
50028 | 22.08.2018 | 6 944 393,70 руб. |
52566 | 23.08.2018 | 158 172 767,82 руб. |
52567 | 23.08.2018 | 61 897 400,04 руб. |
52569 | 23.08.2018 | 141 340,00 руб. |
55838 | 26.08.2018 | 22 615 813,01 руб. |
62498 | 28.08.2018 | 231 077 682,81 руб. |
65752 | 29.08.2018 | 100 560 915,12 руб. |
70117 | 30.08.2018 | 236 712 346,00 руб. |
80428 | 04.09.2018 | 19 998 545,00 руб. |
84659 | 05.09.2018 | 34 562 491,97 руб. |
85425 | 06.09.2018 | 7 963 266,14 руб. |
91648 | 09.09.2018 | 2 386 132,61 руб. |
94973 | 10.09.2018 | 54 938 751,36 руб. |
98421 | 11.09.2018 | 4 470 624,12 руб. |
103602 | 12.09.2018 | 50 524 721,95 руб. |
107706 | 13.09.2018 | 7 579 365,60 руб. |
111148 | 16.09.2018 | 19 628 849,00 руб. |
114918 | 17.09.2018 | 5 837 561,48 руб. |
118089 | 18.09.2018 | 12 863 830,93 руб. |
124199 | 19.09.2018 | 11 468 945,70 руб. |
127758 | 20.09.2018 | 54 765 451,00 руб. |
131198 | 23.09.2018 | 56 887 987,22 руб. |
134603 | 24.09.2018 | 186 266 299,03 руб. |
137633 | 25.09.2018 | 58 941 899,58 руб. |
143125 | 26.09.2018 | 104 757 122,11 руб. |
152709 | 27.09.2018 | 548 565 404,04 руб. |
159981 | 01.10.2018 | 92 101 108,83 руб. |
163052 | 02.10.2018 | 592 443 100,00 руб. |
168802 | 04.10.2018 | 14 445 898,39 руб. |
171150 | 07.10.2018 | 16 343 937,90 руб. |
174001 | 08.10.2018 | 4 470 310,19 руб. |
179712 | 09.10.2018 | 1 160 399,80 руб. |
184767 | 11.10.2018 | 64 809 025,38 руб. |
193866 | 15.10.2018 | 978 115,00 руб. |
197464 | 16.10.2018 | 29 158 844,95 руб. |
200780 | 17.10.2018 | 34 630 164,31 руб. |
208459 | 21.10.2018 | 25 547 484,23 руб. |
211275 | 22.10.2018 | 395 914,00 руб. |
218064 | 24.10.2018 | 114 978 424,10 руб. |
223213 | 25.10.2018 | 129 039 967,52 руб. |
227780 | 28.10.2018 | 106 704 792,06 руб. |
227781 | 28.10.2018 | 3 801 461,00 руб. |
232181 | 29.10.2018 | 281 912 330,93 руб. |
236077 | 30.10.2018 | 148 820 660,87 руб. |
243592 | 01.11.2018 | 19 161 060,74 руб. |
246982 | 05.11.2018 | 54 029 733,43 руб. |
249196 | 06.11.2018 | 1 419 921,00 руб. |
252601 | 07.11.2018 | 6 901 520,52 руб. |
256716 | 08.11.2018 | 284 362 224,56 руб. |
259738 | 11.11.2018 | 24 792 560,84 руб. |
259737 | 11.11.2018 | 15 342 164,48 руб. |
262708 | 12.11.2018 | 92 711 718,38 руб. |
266712 | 13.11.2018 | 8 000 000,00 руб. |
270223 | 14.11.2018 | 104 423 467,04 руб. |
274521 | 15.11.2018 | 88 385 373,74 руб. |
274520 | 15.11.2018 | 11 713 181,41 руб. |
278909 | 18.11.2018 | 8 325 757,00 руб. |
284886 | 19.11.2018 | 3 871 263,63 руб. |
288709 | 20.11.2018 | 19 034 207,50 руб. |
293241 | 21.11.2018 | 111 313 473,08 руб. |
297496 | 22.11.2018 | 45 144 776,42 руб. |
297497 | 22.11.2018 | 10 862 112,00 руб. |
302032 | 25.11.2018 | 6 075 382,22 руб. |
302031 | 25.11.2018 | 47 509 910,59 руб. |
305560 | 26.11.2018 | 85 078 371,38 руб. |
309392 | 27.11.2018 | 234 860 544,84 руб. |
314497 | 28.11.2018 | 182 712 505,86 руб. |
314498 | 28.11.2018 | 8 946 103,00 руб. |
320147 | 29.11.2018 | 262 564 408,38 руб. |
320146 | 29.11.2018 | 127 363 711,63 руб. |
328305 | 03.12.2018 | 1 300 000,00 руб. |
331349 | 04.12.2018 | 35 168 740,76 руб. |
333225 | 05.12.2018 | 22 802 555,32 руб. |
336709 | 06.12.2018 | 109 562 153,92 руб. |
336708 | 06.12.2018 | 12 474 421,98 руб. |
341154 | 09.12.2018 | 194 861 393,00 руб. |
341153 | 09.12.2018 | 221 510 577,16 руб. |
344886 | 10.12.2018 | 484 762 964,45 руб. |
348580 | 11.12.2018 | 9 780 944,74 руб. |
353460 | 12.12.2018 | 117 477 305,34 руб. |
353466 | 12.12.2018 | 145 483 620,98 руб. |
360090 | 13.12.2018 | 193 474 046,50 руб. |
364556 | 16.12.2018 | 31 655 059,84 руб. |
369243 | 17.12.2018 | 317 471 001,70 руб. |
375994 | 18.12.2018 | 27 557 700,00 руб. |
375993 | 18.12.2018 | 28 439 136,38 руб. |
379443 | 19.12.2018 | 92 573 740,39 руб. |
379444 | 19.12.2018 | 4 711 826,00 руб. |
388601 | 20.12.2018 | 2 650 756 160,56 руб. |
388603 | 20.12.2018 | 58 345 855,19 руб. |
388599 | 20.12.2018 | 97 378 754,65 руб. |
395435 | 23.12.2018 | 2 433 661 511,90 руб. |
401939 | 24.12.2018 | 104 331 272,62 руб. |
409100 | 25.12.2018 | 376 100 000,00 руб. |
409098 | 25.12.2018 | 681 057 914,74 руб. |
409099 | 25.12.2018 | 24 986 006,76 руб. |
417032 | 26.12.2018 | 139 096 947,24 руб. |
420048 | 26.12.2018 | 3 980 683,11 руб. |
423255 | 27.12.2018 | 2 390 424,43 руб. |
463255 | 27.01.2019 | 32 196 429,21 руб. |
466966 | 28.01.2019 | 20 437 179,20 руб. |
475632 | 30.01.2019 | 28 500 000,00 руб. |
489300 | 04.02.2019 | 584 903,50 руб. |
496811 | 06.02.2019 | 21 663 926,16 руб. |
503770 | 10.02.2019 | 276 483 300,00 руб. |
508062 | 11.02.2019 | 50 858,54 руб. |
517252 | 14.02.2019 | 3 279 158,93 руб. |
542758 | 21.02.2019 | 59 114 643,84 руб. |
542754 | 21.02.2019 | 238 587,10 руб. |
552251 | 25.02.2019 | 20 000 000,00 руб. |
557297 | 26.02.2019 | 19 871 714,16 руб. |
561869 | 27.02.2019 | 9 971 914,91 руб. |
575349 | 05.03.2019 | 5 750 903,02 руб. |
580055 | 06.03.2019 | 3 331 708,47 руб. |
582693 | 10.03.2019 | 35 000,00 руб. |
593258 | 13.03.2019 | 50 858,54 руб. |
616395 | 21.03.2019 | 28 882 941,70 руб. |
623783 | 24.03.2019 | 9 570 000,00 руб. |
629098 | 25.03.2019 | 17 591 089,83 руб. |
639952 | 27.03.2019 | 23 905 675,90 руб. |
639951 | 27.03.2019 | 7 014 510,80 руб. |
659206 | 03.04.2019 | 29 454 072,37 руб. |
663546 | 04.04.2019 | 56 613 556,23 руб. |
675342 | 09.04.2019 | 85 202,85 руб. |
678571 | 10.04.2019 | 8 049 438,14 руб. |
685022 | 14.04.2019 | 54 735 871,68 руб. |
688688 | 15.04.2019 | 3 986 060,00 руб. |
692885 | 16.04.2019 | 27 838 615,96 руб. |
695120 | 17.04.2019 | 6 600,00 руб. |
699549 | 18.04.2019 | 18 226 667,80 руб. |
703466 | 21.04.2019 | 15 608 396,79 руб. |
707044 | 22.04.2019 | 1 592 176,06 руб. |
711974 | 23.04.2019 | 2 460 000,00 руб. |
716310 | 24.04.2019 | 3 842 793,48 руб. |
716309 | 24.04.2019 | 148 538 003,92 руб. |
720689 | 25.04.2019 | 48 338 077,39 руб. |
728217 | 28.04.2019 | 58 225 183,91 руб. |
732299 | 29.04.2019 | 18 111 900,00 руб. |
743356 | 06.05.2019 | 42 066 476,24 руб. |
746377 | 07.05.2019 | 73 653 432,82 руб. |
751494 | 12.05.2019 | 9 760 800,94 руб. |
754680 | 13.05.2019 | 8 300 635,30 руб. |
757432 | 14.05.2019 | 3 749 864,78 руб. |
762706 | 15.05.2019 | 20 175 256,62 руб. |
767288 | 16.05.2019 | 51 590 149,48 руб. |
771357 | 19.05.2019 | 74 885 197,91 руб. |
777455 | 20.05.2019 | 46 100 574,72 руб. |
785771 | 22.05.2019 | 482 403,93 руб. |
789651 | 23.05.2019 | 29 273 811,76 руб. |
794747 | 26.05.2019 | 15 700 463,14 руб. |
799063 | 27.05.2019 | 16 163 784,91 руб. |
804482 | 28.05.2019 | 99 787 776,64 руб. |
809200 | 29.05.2019 | 156 716 857,30 руб. |
814050 | 30.05.2019 | 14 567 288,00 руб. |
814049 | 30.05.2019 | 15 435 711,81 руб. |
827074 | 04.06.2019 | 89 475 722,80 руб. |
831108 | 05.06.2019 | 226 000,00 руб. |
836611 | 06.06.2019 | 80 709 218,54 руб. |
844602 | 10.06.2019 | 1 049 680,00 руб. |
848753 | 12.06.2019 | 15 489 506,22 руб. |
852688 | 13.06.2019 | 23 923 883,89 руб. |
856898 | 16.06.2019 | 146 715 624,13 руб. |
861764 | 17.06.2019 | 12 608 170,20 руб. |
866475 | 18.06.2019 | 137 512 327,40 руб. |
870633 | 19.06.2019 | 245 365,00 руб. |
877977 | 20.06.2019 | 4 763 917,07 руб. |
883749 | 23.06.2019 | 30 659 719,03 руб. |
895729 | 24.06.2019 | 26 062 369,52 руб. |
3479 | 25.06.2019 | 109 538 060,50 руб. |
8444 | 26.06.2019 | 308 294 316,92 руб. |
14312 | 27.06.2019 | 273 343 909,63 руб. |
20412 | 01.07.2019 | 12 144 071,54 руб. |
24256 | 02.07.2019 | 8 689 808,73 руб. |
27325 | 03.07.2019 | 21 304 072,81 руб. |
29929 | 04.07.2019 | 6 389 995,01 руб. |
35294 | 07.07.2019 | 4 437 767,44 руб. |
38088 | 08.07.2019 | 34 365 681,44 руб. |
42719 | 09.07.2019 | 37 903 247,52 руб. |
46231 | 10.07.2019 | 49 155 375,89 руб. |
51121 | 11.07.2019 | 23 794 653,76 руб. |
57915 | 14.07.2019 | 15 543 851,66 руб. |
59320 | 15.07.2019 | 3 658 740,39 руб. |
62883 | 16.07.2019 | 14 542 105,81 руб. |
64412 | 17.07.2019 | 54 897 828,57 руб. |
74456 | 18.07.2019 | 361 289,78 руб. |
76861 | 21.07.2019 | 21 536 768,72 руб. |
83103 | 22.07.2019 | 3 678 240,99 руб. |
86288 | 23.07.2019 | 35 742 100,00 руб. |
92819 | 24.07.2019 | 46 789 341,10 руб. |
98630 | 25.07.2019 | 83 916 586,26 руб. |
104120 | 28.07.2019 | 560 054 096,06 руб. |
108098 | 29.07.2019 | 143 926 601,21 руб. |
113748 | 30.07.2019 | 32 161 509,93 руб. |
123301 | 01.08.2019 | 31 233 262,90 руб. |
126688 | 04.08.2019 | 45 688 138,06 руб. |
130912 | 05.08.2019 | 1 083 028,00 руб. |
134138 | 06.08.2019 | 957 588,00 руб. |
137765 | 07.08.2019 | 44 779 184,00 руб. |
141807 | 08.08.2019 | 60 160,00 руб. |
154910 | 13.08.2019 | 54 499 037,39 руб. |
159191 | 14.08.2019 | 32 592 197,09 руб. |
165849 | 15.08.2019 | 103 514 067,57 руб. |
169177 | 18.08.2019 | 2 089 998,58 руб. |
174357 | 19.08.2019 | 42 882 494,85 руб. |
177987 | 20.08.2019 | 5 088 119,43 руб. |
186899 | 22.08.2019 | 24 777 305,28 руб. |
204179 | 28.08.2019 | 424 384 536,71 руб. |
209452 | 29.08.2019 | 272 412 843,57 руб. |
220727 | 03.09.2019 | 143 788 641,29 руб. |
223512 | 04.09.2019 | 25 312 881,63 руб. |
226780 | 05.09.2019 | 48 058 134,40 руб. |
237215 | 09.09.2019 | 76 194 892,15 руб. |
239870 | 10.09.2019 | 20 456 168,19 руб. |
244334 | 11.09.2019 | 142 272,00 руб. |
249384 | 12.09.2019 | 89 742 193,66 руб. |
252680 | 15.09.2019 | 107 776 110,40 руб. |
257405 | 16.09.2019 | 16 506 095,40 руб. |
263710 | 17.09.2019 | 17 355 053,56 руб. |
279116 | 22.09.2019 | 21 313 551,18 руб. |
284266 | 23.09.2019 | 31 236 669,00 руб. |
289577 | 24.09.2019 | 103 635 450,49 руб. |
296058 | 25.09.2019 | 159 449 051,18 руб. |
301153 | 26.09.2019 | 89 974 390,24 руб. |
301152 | 26.09.2019 | 1 005 074 684,70 руб. |
308945 | 29.09.2019 | 17 067 217,41 руб. |
308944 | 29.09.2019 | 318 035 360,32 руб. |
308946 | 29.09.2019 | 12 873 000,00 руб. |
321415 | 02.10.2019 | 46 041 718,91 руб. |
330292 | 06.10.2019 | 15 251 151,88 руб. |
334258 | 07.10.2019 | 5 894 972,17 руб. |
337390 | 08.10.2019 | 5 119 804,31 руб. |
345445 | 09.10.2019 | 16 616 283,46 руб. |
349639 | 10.10.2019 | 2 323 183,64 руб. |
353253 | 13.10.2019 | 43 483 924,60 руб. |
357554 | 14.10.2019 | 33 300 859,27 руб. |
361542 | 15.10.2019 | 12 440 600,53 руб. |
366013 | 16.10.2019 | 9 094 826,17 руб. |
370268 | 17.10.2019 | 7 833 627,33 руб. |
375560 | 20.10.2019 | 94 882,50 руб. |
386895 | 22.10.2019 | 33 704 008,00 руб. |
390872 | 23.10.2019 | 24 711 586,50 руб. |
396132 | 24.10.2019 | 67 683 978,13 руб. |
401111 | 27.10.2019 | 64 618 971,94 руб. |
405518 | 28.10.2019 | 299 156 075,41 руб. |
411929 | 29.10.2019 | 257 893 196,14 руб. |
417418 | 30.10.2019 | 357 662 235,03 руб. |
427315 | 04.11.2019 | 180 452 763,98 руб. |
432442 | 05.11.2019 | 129 797 285,90 руб. |
436492 | 06.11.2019 | 92 252 818,20 руб. |
440800 | 07.11.2019 | 15 020 547,17 руб. |
456533 | 12.11.2019 | 4 162 491,32 руб. |
462147 | 13.11.2019 | 3 702 150,00 руб. |
468124 | 14.11.2019 | 30 174 409,90 руб. |
470437 | 17.11.2019 | 18 121 885,77 руб. |
476873 | 18.11.2019 | 11 615 278,67 руб. |
482046 | 19.11.2019 | 558 404,43 руб. |
488617 | 20.11.2019 | 36 460 113,83 руб. |
493662 | 21.11.2019 | 23 458 454,82 руб. |
499002 | 24.11.2019 | 75 940 952,12 руб. |
509661 | 26.11.2019 | 115 447 651,96 руб. |
513880 | 27.11.2019 | 564 524 402,55 руб. |
520708 | 28.11.2019 | 467 432 344,29 руб. |
527623 | 02.12.2019 | 93 092 423,30 руб. |
533815 | 03.12.2019 | 1 169 181,20 руб. |
539554 | 04.12.2019 | 74 282 115,25 руб. |
545354 | 05.12.2019 | 6 665 453,00 руб. |
549744 | 08.12.2019 | 29 921 455,00 руб. |
554564 | 09.12.2019 | 309 028 591,04 руб. |
562561 | 10.12.2019 | 39 634 251,77 руб. |
567738 | 11.12.2019 | 100 310 796,24 руб. |
Принятое на учет бюджетное обязательство
Номер бюджетного обязательства
0010035018000000135
0010035018000000135
Дата постановки на учет
04.09.2019
04.09.2019
ФИО ответственного исполнителя Федерального казначейства
Морозова Галина Владимировна
Морозова Галина Владимировна
Должность ответственного исполнителя
Заместитель руководителя, Руководство
Заместитель руководителя, Руководство
Дата подписания ответственным исполнителем
04.09.2019
04.09.2019
Сведения о показателях результативности
Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
---|---|---|---|
Уровень достижения значений показателей плана социального развития центров экономического роста | 100 | Процент | Нет данных |
Уровень достижения значений показателей плана социального развития центров экономического роста | 100 | Процент | Нет данных |
Уровень достижения значений показателей плана социального развития центров экономического роста | 100 | Процент | Нет данных |
Уровень достижения значений показателей плана социального развития центров экономического роста | 100 | Процент | Нет данных |
Уровень достижения значений показателей плана социального развития центров экономического роста | 100 | Процент | Нет данных |