Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001Ш2914
001Ш2914
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Сокращенное наименование организации
ФГАОУ ВО "КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", ФГАОУ ВО КФУ, КФУ, КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФГАОУ ВО "КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", ФГАОУ ВО КФУ, КФУ, КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Другие наименования
- ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
ИНН
1655018018
1655018018
КПП
165501001
165501001
ОГРН
1021602841391
1021602841391
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные автономные учреждения(75101)
Федеральные государственные автономные учреждения(75101)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://kpfu.ru
http://kpfu.ru
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
111
111
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 4
1.
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН
9710062939
9710062939
КПП
771001001
771001001
Количество субсидий
71
71
2.
Полное наименование
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской Федерации
ИНН
7710539135
7710539135
КПП
771001001
771001001
Количество субсидий
32
32
3.
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН
7707418081
7707418081
КПП
770701001
770701001
Количество субсидий
5
5
4.
Полное наименование
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ИНН
7703672351
7703672351
КПП
770901001
770901001
Количество субсидий
3
3
Полученных субсидий – 84
1.
10 485 500,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
27.11.2020
27.11.2020
Обновлено
01.12.2020
01.12.2020
2.
134 962 640,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
16.11.2020
16.11.2020
Обновлено
16.11.2020
16.11.2020
3.
7 059 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
12.11.2020
12.11.2020
Обновлено
13.11.2020
13.11.2020
4.
110 100,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
05.10.2020
05.10.2020
Обновлено
06.10.2020
06.10.2020
5.
2 500 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
25.08.2020
25.08.2020
Обновлено
27.08.2020
27.08.2020
6.
5 950 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Заключено
16.07.2020
16.07.2020
Обновлено
17.07.2020
17.07.2020
7.
211 757 490,30 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
17.06.2020
17.06.2020
Обновлено
18.06.2020
18.06.2020
8.
437 891 900,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
09.04.2020
09.04.2020
Обновлено
12.10.2020
12.10.2020
9.
5 244 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
17.03.2020
17.03.2020
Обновлено
18.03.2020
18.03.2020
10.
5 244 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
17.03.2020
17.03.2020
Обновлено
18.03.2020
18.03.2020
11.
169 468 400,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
05.10.2020
05.10.2020
12.
1 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
14.04.2020
14.04.2020
13.
1 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
14.04.2020
14.04.2020
14.
1 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
14.04.2020
14.04.2020
15.
1 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
14.04.2020
14.04.2020
16.
1 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
14.04.2020
14.04.2020
17.
1 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
01.04.2020
01.04.2020
18.
2 000 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
14.04.2020
14.04.2020
19.
2 000 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
14.04.2020
14.04.2020
20.
0,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
23.01.2020
23.01.2020
Обновлено
02.03.2020
02.03.2020
21.
6 968 640,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
31.12.2019
31.12.2019
Обновлено
01.12.2020
01.12.2020
22.
585 239 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
30.12.2019
30.12.2019
Обновлено
21.09.2020
21.09.2020
23.
3 418 796 100,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
27.12.2019
27.12.2019
Обновлено
14.12.2020
14.12.2020
24.
1 500 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
04.12.2019
04.12.2019
Обновлено
23.04.2020
23.04.2020
25.
6 000 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
25.11.2019
25.11.2019
Обновлено
06.02.2020
06.02.2020
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
85.22 | Образование высшее | основной |
21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | иной |
21.10 | Производство фармацевтических субстанций | иной |
21.20 | Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | иной |
47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | иной |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов | иной |
24.46 | Производство ядерного топлива | иной |
22.29.2 | Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика | иной |
23.19.5 | Производство посуды для лабораторных, фармацевтических и гигиенических целей из стекла; производство ампул и прочих изделий из медицинского стекла | иной |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | иной |
18.11 | Печатание газет | иной |
52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств | иной |
18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность | иной |
18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги | иной |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности | иной |
26.51 | Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации | иной |
26.40 | Производство бытовой электроники | иной |
33.12 | Ремонт машин и оборудования | иной |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая | иной |
26.70 | Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования | иной |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению | иной |
56.30 | Подача напитков | иной |
61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий | иной |
58.11 | Издание книг | иной |
32.50 | Производство медицинских инструментов и оборудования | иной |
38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов | иной |
26.30 | Производство коммуникационного оборудования | иной |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | иной |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | иной |
38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов | иной |
38.32.5 | Обработка вторичного неметаллического сырья | иной |
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | иной |
61.20 | Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий | иной |
61.90 | Деятельность в области телекоммуникаций прочая | иной |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | иной |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | иной |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | иной |
58.14 | Издание журналов и периодических изданий | иной |
58.13 | Издание газет | иной |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | иной |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод | иной |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие | иной |
59.12 | Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | иной |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения | иной |
58.29 | Издание прочих программных продуктов | иной |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | иной |
59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | иной |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | иной |
60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания | иной |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах | иной |
60.10 | Деятельность в области радиовещания | иной |
59.20 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | иной |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | иной |
59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | иной |
59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов | иной |
38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов | иной |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | иной |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | иной |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования | иной |
43.13 | Разведочное бурение | иной |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | иной |
63.99 | Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки | иной |
63.12 | Деятельность web-порталов | иной |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | иной |
63.91 | Деятельность информационных агентств | иной |
71.12.2 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | иной |
69.20.1 | Деятельность по проведению финансового аудита | иной |
71.11 | Деятельность в области архитектуры | иной |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | иной |
42.91 | Строительство водных сооружений | иной |
43.21 | Производство электромонтажных работ | иной |
71.12.4 | Деятельность геодезическая и картографическая | иной |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | иной |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | иной |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | иной |
71.12.53 | Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц | иной |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | иной |
71.12.54 | Работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, экспедиционные обследования объектов окружающей среды с целью оценки уровней загрязнения | иной |
71.12.55 | Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической информации органам государственной власти и населению | иной |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения | иной |
71.12.57 | Деятельность, связанная с активными воздействиями на метеорологические и геофизические процессы и явления | иной |
71.12.51 | Деятельность наблюдательной гидрометеорологической сети | иной |
71.12.52 | Проведение гелиофизических и геофизических работ | иной |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | иной |
74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки | иной |
71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях | иной |
72.11 | Научные исследования и разработки в области биотехнологии | иной |
69.10 | Деятельность в области права | иной |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | иной |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные | иной |
43.91 | Производство кровельных работ | иной |
73.11 | Деятельность рекламных агентств | иной |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | иной |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка | иной |
77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения | иной |
72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук | иной |
74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна | иной |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | иной |
74.20 | Деятельность в области фотографии | иной |
77.40 | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав | иной |
86.23 | Стоматологическая практика | иной |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное | иной |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки | иной |
86.90 | Деятельность в области медицины прочая | иной |
86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций | иной |
80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности | иной |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая | иной |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу | иной |
93.19 | Деятельность в области спорта прочая | иной |
86.10 | Деятельность больничных организаций | иной |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки | иной |
86.21 | Общая врачебная практика | иной |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | иной |
86.22 | Специальная врачебная практика | иной |
81.29.1 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | иной |
80.30 | Деятельность по расследованию | иной |
80.10 | Деятельность частных охранных служб | иной |
93.11 | Деятельность спортивных объектов | иной |
93.13 | Деятельность фитнес-центров | иной |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки | иной |
90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств | иной |
84.25.1 | Деятельность по обеспечению пожарной безопасности | иной |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса | иной |
90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства | иной |
85.12 | Образование начальное общее | иной |
81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта | иной |
85.13 | Образование основное общее | иной |
85.11 | Образование дошкольное | иной |
85.14 | Образование среднее общее | иной |
85.21 | Образование профессиональное среднее | иной |
82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок | иной |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых | иной |
85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации | иной |
85.30 | Обучение профессиональное | иной |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования | иной |
71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая | иной |
91.01 | Деятельность библиотек и архивов | иной |
91.02 | Деятельность музеев | иной |
91.03 | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры | иной |
91.04 | Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков | иной |
85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки | иной |
79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг | иной |
58.21 | Издание компьютерных игр | иной |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | иной |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная | иной |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | иной |
01.13.1 | Выращивание овощей | иной |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | иной |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | иной |
10.13.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов | иной |
10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов | иной |
10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов | иной |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля | иной |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | иной |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | иной |
47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | иной |
47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах | иной |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | иной |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | иной |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | иной |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | иной |
47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах | иной |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | иной |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | иной |
02.20 | Лесозаготовки | иной |
10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде | иной |
10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов | иной |
03.11 | Рыболовство морское | иной |
10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий | иной |
10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде | иной |
10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде | иной |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | иной |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей | иной |
10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса | иной |
10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу | иной |
10.13.2 | Производство колбасных изделий | иной |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | иной |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | иной |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | иной |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | иной |
47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах | иной |
47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | иной |
47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах | иной |
Местонахождение организации
Субъект | ТАТАРСТАН |
Индекс | 420008 |
Улица | КРЕМЛЕВСКАЯ |
Дом | 18 |
ОКТМО | г Казань, 92701000001 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Нет данных
Нет данных
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 075
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 075
Руководитель организации
ФИО
ГАФУРОВ ИЛЬШАТ РАФКАТОВИЧ
ГАФУРОВ ИЛЬШАТ РАФКАТОВИЧ
Должность
РЕКТОР
РЕКТОР
Документ о назначении
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 14.04.2015
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 14.04.2015
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 074, Министерство образования и науки Российской Федерации | 29.12.2017 | 08.08.2018 |
П НУБП ОГВ | 99010001, Федеральный бюджет | 075, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | 09.08.2018 | Нет данных |
