Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001Э0827
001Э0827
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Сокращенное наименование организации
ВГТРК
ВГТРК
Другие наименования
- ВГТРК
ИНН
7714072839
7714072839
КПП
771401001
771401001
ОГРН
1027700310076
1027700310076
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные унитарные предприятия(65241)
Федеральные государственные унитарные предприятия(65241)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Унитарное предприятие
Унитарное предприятие
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://vgtrk.com
http://vgtrk.com
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
50
50
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 2
1.
Полное наименование
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ИНН
7710541367
7710541367
КПП
771001001
771001001
Количество субсидий
49
49
2.
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН
7710474375
7710474375
КПП
771001001
771001001
Количество субсидий
1
1
Полученных субсидий – 20
1.
102 700 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Заключено
16.10.2020
16.10.2020
Обновлено
16.10.2020
16.10.2020
2.
3 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Заключено
10.06.2020
10.06.2020
Обновлено
11.06.2020
11.06.2020
3.
24 179 048 200,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Заключено
29.01.2020
29.01.2020
Обновлено
04.12.2020
04.12.2020
4.
1 000 000 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Заключено
31.05.2019
31.05.2019
Обновлено
18.05.2020
18.05.2020
5.
3 000 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Заключено
30.05.2019
30.05.2019
Обновлено
30.10.2020
30.10.2020
6.
39 000 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Заключено
30.05.2019
30.05.2019
Обновлено
30.10.2020
30.10.2020
7.
44 000 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Заключено
30.05.2019
30.05.2019
Обновлено
25.11.2020
25.11.2020
8.
134 250 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Заключено
30.05.2019
30.05.2019
Обновлено
19.10.2020
19.10.2020
9.
3 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Заключено
29.03.2019
29.03.2019
Обновлено
18.05.2020
18.05.2020
10.
24 960 470 600,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Заключено
08.02.2019
08.02.2019
Обновлено
18.05.2020
18.05.2020
11.
107 150 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Заключено
27.06.2018
27.06.2018
Обновлено
18.11.2019
18.11.2019
12.
2 350 000 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Заключено
14.02.2018
14.02.2018
Обновлено
05.09.2019
05.09.2019
13.
2 350 000 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Заключено
14.02.2018
14.02.2018
Обновлено
05.09.2019
05.09.2019
14.
20 195 000 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Заключено
14.02.2018
14.02.2018
Обновлено
05.09.2019
05.09.2019
15.
2 152 800,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Заключено
14.02.2018
14.02.2018
Обновлено
11.06.2019
11.06.2019
16.
108 450 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Заключено
31.08.2017
31.08.2017
Обновлено
02.11.2018
02.11.2018
17.
750 000 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Заключено
31.08.2017
31.08.2017
Обновлено
10.08.2018
10.08.2018
18.
2 268 300,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Заключено
28.02.2017
28.02.2017
Обновлено
10.08.2018
10.08.2018
19.
1 438 035 600,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Заключено
28.02.2017
28.02.2017
Обновлено
05.09.2019
05.09.2019
20.
21 657 066 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Заключено
17.02.2017
17.02.2017
Обновлено
05.09.2019
05.09.2019
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания | основной |
58.14 | Издание журналов и периодических изданий | иной |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие | иной |
59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | иной |
60.10 | Деятельность в области радиовещания | иной |
61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий | иной |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения | иной |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | иной |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | иной |
43.21 | Производство электромонтажных работ | иной |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | иной |
63.91 | Деятельность информационных агентств | иной |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки | иной |
90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств | иной |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | иной |
71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности | иной |
71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве | иной |
73.12 | Представление в средствах массовой информации | иной |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка | иной |
77.39.24 | Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи | иной |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | иной |
58.13 | Издание газет | иной |
Местонахождение организации
Субъект | МОСКВА |
Индекс | 125124 |
Улица | 5-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ |
Дом | ДОМ 19-21 |
ОКТМО | муниципальный округ Беговой, 45334000 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по г. Москве |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Российская Федерация, 10
Российская Федерация, 10
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Нет данных
Нет данных
Руководитель организации
ФИО
ДОБРОДЕЕВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
ДОБРОДЕЕВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
Должность
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Документ о назначении
Указ Президента Российской Федерации, 29.07.2004
Указ Президента Российской Федерации, 29.07.2004
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 135, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 21.02.2016 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 05.12.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
Код по Сводному реестру
00100135
00100135
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ") | 1022601947961 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОВТЕЛЕЭКСПОРТ" | 1037739304965 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАМБОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ) | 1026801221996 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТИХООКЕАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВЛАДИВОСТОК"/ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ" | 1022501274861 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УЛЬЯНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛГА" (ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ) | 1027301170126 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЛУГА" | 1024001342969 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЮГОРИЯ" | 1028600513578 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАРЕЛИЯ (ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ) | 1021000531804 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ОРЕНБУРГ" (ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ) | 1025601806042 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КИРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВЯТКА" (ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ) | 1024301349621 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТАЙМЫР" | 1028400000771 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЧИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ) | 1032311673756 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТРК), ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ | 1027200838708 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ " КОМИ ГОР" (ДП) | 1021100525456 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭВЕНКИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ХЭГЛЭН" ("МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ") | 1028800000558 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РАДИО РОССИИ" (ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ") | 1037739170303 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЧУКОТКА" (ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ) | 1028700588938 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЮЗТЕЛЕФИЛЬМ" (ДОЧЕРНЕЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ") | 1037739611601 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГИНСКАЯ БУРЯТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ" (ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ФГУП "ВГТРК") | 1028002322820 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЧУВАШИЯ" (ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ) | 1022101149586 |
