Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001U4237
001U4237
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Сокращенное наименование организации
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Другие наименования
- ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
ИНН
6316098875
6316098875
КПП
631601001
631601001
ОГРН
1056316020155
1056316020155
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://fguzsamo.ru
http://fguzsamo.ru
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
27
27
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
ИНН
7707515984
7707515984
КПП
770701001
770701001
Количество субсидий
27
27
Полученных субсидий – 21
1.
8 166 000,00 руб.
Заключено
24.11.2020
24.11.2020
Обновлено
24.11.2020
24.11.2020
2.
1 500 000,00 руб.
Заключено
19.11.2020
19.11.2020
Обновлено
20.11.2020
20.11.2020
3.
22 554 900,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
4.
32 675 000,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
5.
1 290 000,00 руб.
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
6.
45 295 200,00 руб.
Заключено
13.02.2020
13.02.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
7.
1 094 227 600,00 руб.
Заключено
20.01.2020
20.01.2020
Обновлено
21.01.2020
21.01.2020
8.
797 200,00 руб.
Заключено
08.10.2019
08.10.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
9.
36 550 000,00 руб.
Заключено
29.03.2019
29.03.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
10.
1 095 100,00 руб.
Заключено
27.02.2019
27.02.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
11.
338 380 100,00 руб.
Заключено
10.01.2019
10.01.2019
Обновлено
14.01.2020
14.01.2020
12.
775 900,00 руб.
Заключено
17.10.2018
17.10.2018
Обновлено
06.06.2019
06.06.2019
13.
822 800,00 руб.
Заключено
19.04.2018
19.04.2018
Обновлено
10.07.2019
10.07.2019
14.
5 268 000,00 руб.
Заключено
20.03.2018
20.03.2018
Обновлено
13.06.2019
13.06.2019
15.
287 793 300,00 руб.
Заключено
22.01.2018
22.01.2018
Обновлено
27.06.2019
27.06.2019
16.
1 000 000,00 руб.
Заключено
26.06.2017
26.06.2017
Обновлено
03.04.2018
03.04.2018
17.
654 200,00 руб.
Заключено
05.06.2017
05.06.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
18.
20 190 000,00 руб.
Заключено
01.06.2017
01.06.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
19.
979 200,00 руб.
Заключено
19.05.2017
19.05.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
20.
4 329 500,00 руб.
Заключено
10.03.2017
10.03.2017
Обновлено
26.02.2018
26.02.2018
21.
142 368 800,00 руб.
Заключено
08.02.2017
08.02.2017
Обновлено
27.12.2017
27.12.2017
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
86.90.1 | Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы | основной |
Местонахождение организации
Субъект | САМАРСКАЯ |
Индекс | 443079 |
Улица | ГЕОРГИЯ МИТИРЕВА |
Дом | 1 |
ОКТМО | г Самара, 36701000001 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Самарской области |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Российская Федерация, 10
Российская Федерация, 10
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Руководитель организации
ФИО
ЧУПАХИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
ЧУПАХИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
Должность
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Документ о назначении
ПРИКАЗ, 13.12.2017
ПРИКАЗ, 13.12.2017
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 141, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 18.08.2016 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 18.08.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Код по Сводному реестру
00100141
00100141
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ИСАКЛИНСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303659326 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПРИВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303887048 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026301703493 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В САМАРСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1036300663728 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КАМЫШЛИНСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303657654 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ШЕНТАЛИНСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303659249 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ШИГОНСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303064160 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026301522500 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303716230 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026300776237 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КЛЯВЛИНСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303656180 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СТАВРОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 2026303946656 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КОМСОМОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1036300998579 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КОШКИНСКОМ И ЕЛХОВСКОМ РАЙОНАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303766720 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СЫЗРАНСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303066789 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303781305 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КРАСНОГЛИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1036300222485 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КРАСНОЯРСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303801787 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1036300330736 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026300971718 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ХВОРОСТЯНСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303884397 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1036300998557 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303769447 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303122670 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ ОТРАДНОМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303209162 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ ПОХВИСТНЕВО И ПОХВИСТНЕВСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303316973 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ САМАРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026300967131 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ СЫЗРАНИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303067295 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1036300998524 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ ЧАПАЕВСКЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303179143 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НЕФТЕГОРСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303857469 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОКТЯБРЬСКЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1036301253185 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026300535095 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПЕСТРАВСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303780250 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г.САМАРЫ" | 1026301159180 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА | 1036303160431 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1036300998546 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ ЖИГУЛЕВСКЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303245396 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ КИНЕЛЕ И КИНЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303274931 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303860186 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БЕЗЕНЧУКСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303890128 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БОГАТОВСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303398208 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БОЛЬШЕГЛУШИЦКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303462239 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303462712 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БОРСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303400595 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ВОДНОМ И ВОЗДУШНОМ)" | 1036300660175 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026303514566 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026301171390 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
10.09.2015
10.09.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
01.02.2019
01.02.2019
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
18.09.2019
18.09.2019