Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001U4262
001U4262
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Сокращенное наименование организации
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Другие наименования
- ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ИНН
6670081969
6670081969
КПП
667001001
667001001
ОГРН
1056603530510
1056603530510
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://FBUZ66.RU
http://FBUZ66.RU
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
27
27
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
ИНН
7707515984
7707515984
КПП
770701001
770701001
Количество субсидий
27
27
Полученных субсидий – 21
1.
4 845 600,00 руб.
Заключено
24.11.2020
24.11.2020
Обновлено
24.11.2020
24.11.2020
2.
41 136 100,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
24.09.2020
24.09.2020
3.
69 347 000,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
4.
24 900,00 руб.
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
5.
106 973 900,00 руб.
Заключено
14.02.2020
14.02.2020
Обновлено
12.05.2020
12.05.2020
6.
2 760 310 400,00 руб.
Заключено
20.01.2020
20.01.2020
Обновлено
21.01.2020
21.01.2020
7.
8 000 000,00 руб.
Заключено
01.10.2019
01.10.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
8.
26 330 000,00 руб.
Заключено
03.06.2019
03.06.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
9.
20 500,00 руб.
Заключено
28.02.2019
28.02.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
10.
771 174 300,00 руб.
Заключено
10.01.2019
10.01.2019
Обновлено
16.01.2020
16.01.2020
11.
2 000 000,00 руб.
Заключено
17.10.2018
17.10.2018
Обновлено
13.06.2019
13.06.2019
12.
10 800,00 руб.
Заключено
19.04.2018
19.04.2018
Обновлено
10.07.2019
10.07.2019
13.
14 300 000,00 руб.
Заключено
20.03.2018
20.03.2018
Обновлено
13.06.2019
13.06.2019
14.
610 851 900,00 руб.
Заключено
22.01.2018
22.01.2018
Обновлено
10.06.2019
10.06.2019
15.
130 000 000,00 руб.
Заключено
24.08.2017
24.08.2017
Обновлено
20.04.2018
20.04.2018
16.
4 000 000,00 руб.
Заключено
22.06.2017
22.06.2017
Обновлено
06.04.2018
06.04.2018
17.
19 200 000,00 руб.
Заключено
05.06.2017
05.06.2017
Обновлено
06.04.2018
06.04.2018
18.
9 800 100,00 руб.
Заключено
01.06.2017
01.06.2017
Обновлено
06.04.2018
06.04.2018
19.
28 800,00 руб.
Заключено
19.05.2017
19.05.2017
Обновлено
06.04.2018
06.04.2018
20.
2 810 400,00 руб.
Заключено
11.03.2017
11.03.2017
Обновлено
06.04.2018
06.04.2018
21.
291 513 900,00 руб.
Заключено
13.02.2017
13.02.2017
Обновлено
28.12.2017
28.12.2017
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
86.90.1 | Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы | основной |
Местонахождение организации
Субъект | СВЕРДЛОВСКАЯ |
Индекс | 620078 |
Улица | ОТДЕЛЬНЫЙ |
Дом | 3 |
ОКТМО | г Екатеринбург, 65701000001 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Свердловской области |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Российская Федерация, 10
Российская Федерация, 10
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Руководитель организации
ФИО
РОМАНОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
РОМАНОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Должность
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Документ о назначении
ПРИКАЗ, 23.05.2005
ПРИКАЗ, 23.05.2005
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 141, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 20.08.2016 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 20.08.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Код по Сводному реестру
00100141
00100141
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026604964627 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СЛОБОДО-ТУРИНСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026602267339 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ И Г. АРАМИЛЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026602176919 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НЕВЬЯНСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601327433 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТАВДИНСКОМ И ТАБОРИНСКОМ РАЙОНАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601904670 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НИЖНЕСЕРГИНСКОМ РАЙОНЕ И Р.П. БИСЕРТЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026602052828 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТАЛИЦКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026602232106 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НОВОЛЯЛИНСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026602072892 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТУГУЛЫМСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026602231985 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТУРИНСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026602269440 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА" | 1026605422865 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА" | 1026605630590 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЧКАЛОВСКОМ РАЙОНЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА" | 1026605759938 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ШАЛИНСКОМ РАЙОНЕ И ПОС. СТАРОУТКИНС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1036601473358 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПЫШМИНСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601073421 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В РЕВДИНСКОМ РАЙОНЕ И Г. ДЕГТЯРСКЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601642561 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В РЕЖЕВСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601690235 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026605415616 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА" | 1026602975981 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. ИВДЕЛЕ И П. ПЕЛЫМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026600860329 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МО "Г. БЕРЕЗОВСКИЙ" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026600668380 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МО "ГОРОД КРАСНОТУРЬИНСК" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601185676 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. ИРБИТЕ И ИРБИТСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026600877907 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. КАЧКАНАРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601126419 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД СЕВЕРОУРАЛЬСК" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601800246 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. КИРОВГРАДЕ И Г. ВЕРХНЕМ ТАГИЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601155030 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. КРАСНОУРАЛЬСКЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601213968 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. КРАСНОУФИМСКЕ И КРАСНОУФИМСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601229160 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. КУШВА И Г. ВЕРХНЯЯ ТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601301715 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА" | 1026604967960 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АРТЕМОВСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026600579829 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АРТИНСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026602054027 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ И ПРИГОРОДНОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601382873 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. НИЖНЯЯ ТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601483842 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АЧИТСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601229313 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. ПЕРВОУРАЛЬСКЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601506997 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА" | 1026605229727 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БАЙКАЛОВСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026600880118 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. ПОЛЕВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601606591 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МО "ВЕРХНЯЯ ПЫШМА" И МО "Г. СРЕДНЕУРАЛЬСК" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026600728318 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БЕЛОЯРСКОМ РАЙОНЕ И Р.П. В-ДУБРОВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601982021 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. СЕРОВЕ, СЕРОВСКОМ И ГАРИНСКОМ РАЙОНАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601812962 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БОГДАНОВИЧЕСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026600705691 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВЕРХ-ИСЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА" | 1026602349300 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. СУХОЙ ЛОГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601870789 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВЕРХОТУРСКОМ УЕЗДЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026602073882 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. АЛАПАЕВСКЕ И АЛАПАЕВСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026600509319 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. АСБЕСТЕ, ПОС. РЕФТИНСКИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026600629395 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ И КАМЕНСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026600935008 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ КАМЫШЛОВЕ И КАМЫШЛОВСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601076809 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ КАРПИНСКЕ И ГОРОДЕ ВОЛЧАНСКЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026601102660 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. ВЕРХНЯЯ САЛДА, Г. НИЖНЯЯ САЛДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026600786190 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
09.10.2015
09.10.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
01.02.2019
01.02.2019
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
18.09.2019
18.09.2019